Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-013308
Tārgales iela 5, Ventspils, LV-3602
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Skolā | 63624505 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Elektroniskais katalogs | Ventspils reģiona kopkatalogs |
skolas direktore Vera Šengelija, bibliotēkas vadītāja Rūta Rūde
19.11.2003
Pašvaldības iestāde
3593
16.05.2018
17.05.2024
1959
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 13:00 | 17:00 | |
Otrdiena | 13:00 | 17:00 | |
Trešdiena | 13:00 | 17:00 | |
Ceturtdiena | 13:00 | 17:00 | |
Piektdiena | 13:00 | 17:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Mācību fonds | Mācību grāmatas audzēkņiem un pedagogiem tiek izsniegtas uz mācību gadu. |
2. | Pamatfonds | Grāmatas un citi izdevumi tiek izsniegti uz 15 dienām. |
3. | Lasītava | Grāmatas, preses izdevumi, galda spēles, tematiskas nodarbības, brīvā laika pavadīšana. |
4. | Bezvadu internets | |
5. | Grāmatu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana | Grāmatu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana autorizētiem lietotājiem e-katalogā https://ventspils.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx |
6. | Apmācības un konsultācijas | Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu. |
7. | Uzziņas un konsultācijas | Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, uzziņu izpilde, bibliotekārās stundas. |
8. | Tematiski pasākumi | Pasākumu, radošo darbnīcu un cita veida brīvā laika pavadīšanas iespējas. |
9. | Starpbibliotēku abonements | Bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana SBA kārtā. |
Jā
Jā
Jā
80
10
405
350
55
2339
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 2339 |
Pieaugušie | 349 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 1990 |
4058
2734
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 4057 |
Grāmatas | 4032 |
Audiovizuālie resursi | 23 |
Kartogrāfiskie materiāli | 1 |
Pārējās krājuma vienības | 1 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1 |
E-grāmatas | 1 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Mācību grāmatas | 2917 |
Nē
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 9 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 5 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 4 |
642
1292
14289
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 642 | 1292 | 14289 |
Grāmatas | 633 | 1292 | 14032 |
Seriālizdevumi | 50 | ||
Audiovizuālie resursi | 141 | ||
Kartogrāfiskie materiāli | 3 | ||
Nošizdevumi | 52 | ||
Pārējās krājuma vienības | 9 | 11 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 549 | 844 | 4362 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 3 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
1