Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-013314
Bērzu iela 54, Ventspils, LV-3601
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Skolā | 63622964 | @ | 63622964 |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Iestādes vietne | Ventspils 2. pamatskola |
Zane Bērziņa
90000052586
13.03.1996
BLB0225
19.11.2003
Pašvaldības iestāde
AI
31.03.2022
30.03.2028
1962
1962.g. 25. augustā
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:00 | 17:00 | |
Otrdiena | 08:00 | 17:00 | |
Trešdiena | 08:00 | 17:00 | |
Ceturtdiena | 08:00 | 17:00 | |
Piektdiena | 08:00 | 17:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Mācību fonds | Mācību grāmatas skolēniem un pedagogiem tiek izsniegtas uz mācību gadu. |
2 | Pamatfonds | Grāmatas un citi izdevumi tiek izsniegti uz 14 dienām, ar iespēju pagarināt. |
3 | Datori un internets | Datori ar interneta pieslēgumu, bezmaksas izmantošana. |
4 | Izstādes | Tematiskās un jauno grāmatu izstādes. |
5 | Bibliotekārās stundas | Bibliotēkas darbību, literāru darbu autoriem, darbiem. |
6 | Tematiskie pasākumi | Esi sveicināts 1.kl. Pasaku rīts. Pasaku pēcpusdienas. Lasām kopā ar bibliotekāri. Iepazīstam kopā ar bibliotekāri bērnu žūrijas grāmatas. |
7 | Starpbibliotēku abonoments | Bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana SBA kārtā. |
8 | Kopēšana, printēšana | Pieejami kopētājs un multifunkcionālā iekārta. (tikai melnbalta.) |
Jā
48
12
559
474
85
5693
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 5693 |
Pieaugušie | 704 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 4989 |
5223
3840
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 5216 |
Grāmatas | 5164 |
Audiovizuālie resursi | 15 |
Nošizdevumi | 34 |
Pārējās krājuma vienības | 3 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 7 |
Citi digitāli resursi | 7 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Mācību grāmatas | 3019 |
Nē
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 20 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 20 |
898
249
14867
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 898 | 249 | 14866 |
Grāmatas | 898 | 249 | 14483 |
Seriālizdevumi | 74 | ||
Audiovizuālie resursi | 140 | ||
Kartogrāfiskie materiāli | 7 | ||
Nošizdevumi | 148 | ||
Attēlizdevumi | 2 | ||
Pārējās krājuma vienības | 12 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1 | ||
Datubāzes (skaits) | 1 | ||
Abonētās | 1 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 626 | 249 | 6572 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 3 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
1
1