Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-013314
Bērzu iela 54, Ventspils, LV-3601
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Skolā | 63622964 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Iestādes vietne | Ventspils 2. pamatskola |
| Tiešsaistes katalogs | Ventspils reģiona kopkatalogs |
Vita Grospiņa
90000052586
13.03.1996
BLB0225
19.11.2003
Pašvaldības iestāde
1962
1962. gada 25. augustā
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 8:00 | 16:00 | |
| Otrdiena | 8:00 | 16:00 | |
| Trešdiena | 8:00 | 16:00 | |
| Ceturtdiena | 8:00 | 16:00 | |
| Piektdiena | 8:00 | 15:00 |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1 | Mācību fonds | Mācību grāmatas skolēniem un pedagogiem tiek izsniegtas uz mācību gadu. |
| 2 | Pamatfonds | Grāmatas un citi izdevumi tiek izsniegti uz 30 dienām, ar iespēju pagarināt. |
| 3 | Datori un internets | Datori ar interneta pieslēgumu, bezmaksas izmantošana. |
| 4 | Izstādes | Tematiskās un jauno grāmatu izstādes. |
| 5 | Bibliotekārās stundas | Par bibliotēkas darbību, literātiem un darbiem. |
| 6 | Tematiskie pasākumi | Esi sveicināts 1. klasē. Lasām kopā ar bibliotekāri. Tematiskie pasākumi. Iepazīstam kopā ar bibliotekāri Bērnu, un jauniešu žūrijas" grāmatas. Skaļā lasīšana 5.-9.klasēm, izvirzīt uz pilsētas konkursu vienu pretendentu no 5.klases. |
| 7 | Starpbibliotēku abonoments | Bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana SBA kārtā. |
| 8 | Kopēšana, printēšana | Pieejami kopētājs un multifunkcionālā iekārta (melnbalta) |
Jā
| Nr. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventspils 2. pamatskola | Bērzu iela 54, Ventspils, LV-3601 | Pašvaldības īpašums | 1962 |
48
10
527
445
82
4570
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 4570 |
| Pieaugušie | 423 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 4147 |
6919
4093
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 5184 |
| Grāmatas | 5160 |
| Audiovizuālie resursi | 5 |
| Kartogrāfiskie materiāli | 2 |
| Nošizdevumi | 12 |
| Pārējās krājuma vienības | 5 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 1735 |
| Citi digitāli resursi | 2 |
| Datubāzes (skaits) | 1733 |
| Abonētās | 1733 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 3043 |
Nē
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 6 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 1 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 5 |
991
1169
14670
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 991 | 1169 | 14665 |
| Grāmatas | 990 | 1133 | 14326 |
| Seriālizdevumi | 74 | ||
| Audiovizuālie resursi | 36 | 97 | |
| Kartogrāfiskie materiāli | 7 | ||
| Nošizdevumi | 147 | ||
| Attēlizdevumi | 2 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 1 | 12 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 5 | ||
| E-grāmatas | 1 | ||
| Citi digitāli resursi | 3 | ||
| Datubāzes (skaits) | 1 | ||
| Abonētās | 1 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 778 | 898 | 6492 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 212 | 235 | 7834 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 3 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
1