Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-013313
Pļavas iela 27, Ventspils, LV-3601
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Skolā | 63622643 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Elektroniskais katalogs | Ventspils reģiona kopkatalogs |
Dace Opolais
BLB0224
19.11.2003
Pašvaldības iestāde
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:00 | 11:00 | |
Otrdiena | 08:00 | 16:00 | |
Trešdiena | 11:00 | 16:00 | |
Ceturtdiena | 08:00 | 16:00 | |
Piektdiena | 08:00 | 16:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Mācību fonds | Mācību grāmatas skolēniem un pedagogiem tiek izsniegtas uz mācību gadu |
2. | Pamatfonds | Grāmatas un citi izdevumi tiek izsniegti uz 15 dienām |
3. | Lasītava | Grāmatas, preses izdevumi, galda spēles, brīvā laika pavadīšana |
4. | Datori un internets | Pieejami 2 datori ar interneta pieslēgumu, bezvada internets |
5. | Grāmatu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana | Grāmatu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana autorizētiem lietotājiem e-katalogā https://ventspils.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx |
6. | Uzziņas un konsultācijas | Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, uzziņu izpilde |
7. | Literatūras izstādes | Jauno grāmatu izstādes, izstādes rakstnieku, dzejnieku jubilejās |
Jā
77
10
569
514
55
4834
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 4834 |
Pieaugušie | 411 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 4423 |
13554
6930
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 13553 |
Grāmatas | 13403 |
Seriālizdevumi | 2 |
Audiovizuālie resursi | 30 |
Kartogrāfiskie materiāli | 4 |
Nošizdevumi | 8 |
Pārējās krājuma vienības | 106 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1 |
Citi digitāli resursi | 1 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Mācību grāmatas | 5363 |
Nē
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 1 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 1 |
839
431
18526
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 839 | 431 | 18525 |
Grāmatas | 831 | 431 | 17922 |
Seriālizdevumi | 88 | ||
Audiovizuālie resursi | 2 | 129 | |
Kartogrāfiskie materiāli | 3 | ||
Nošizdevumi | 292 | ||
Attēlizdevumi | 6 | 12 | |
Pārējās krājuma vienības | 79 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1 | ||
Datubāzes (skaits) | 1 | ||
Abonētās | 1 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 610 | 431 | 6666 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 2 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 1 |
Jā
ALISE