Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-013313
Pļavas iela 27, Ventspils, LV-3601
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Skolā | 63622643 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Tiešsaistes katalogs | Ventspils reģiona kopkatalogs |
Dace Opolais
BLB0224
19.11.2003
Pašvaldības iestāde
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Otrdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Trešdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Ceturtdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Piektdiena | 08:00 | 16:00 |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Mācību fonds | Mācību grāmatas skolēniem un pedagogiem tiek izsniegtas uz mācību gadu |
| 2. | Pamatfonds | Grāmatas un citi izdevumi tiek izsniegti uz 1 mēnesi |
| 3. | Lasītava | Grāmatas, preses izdevumi, galda spēles, brīvā laika pavadīšana |
| 5. | Grāmatu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana | Grāmatu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana autorizētiem lietotājiem e-katalogā https://ventspils.biblioteka.lv/AlisePAC |
| 6. | Uzziņas un konsultācijas | Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, uzziņu izpilde |
| 7. | Literatūras izstādes | Jauno grāmatu izstādes, izstādes rakstnieku, dzejnieku jubilejās |
Jā
| Nr. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventspils 1. pamatskola | Pļavas iela 27, Ventspils, LV-3601 | Pašvaldības īpašums | 1926 | Jā |
77
10
550
494
56
6329
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 6329 |
| Pieaugušie | 422 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 5907 |
9213
5804
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 9212 |
| Grāmatas | 9045 |
| Seriālizdevumi | 1 |
| Audiovizuālie resursi | 26 |
| Kartogrāfiskie materiāli | 2 |
| Nošizdevumi | 89 |
| Pārējās krājuma vienības | 49 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 1 |
| Citi digitāli resursi | 1 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 4227 |
Nē
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 9 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 9 |
724
791
18632
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 724 | 791 | 18616 |
| Grāmatas | 724 | 791 | 18013 |
| Seriālizdevumi | 88 | ||
| Audiovizuālie resursi | 130 | ||
| Kartogrāfiskie materiāli | 3 | ||
| Nošizdevumi | 291 | ||
| Attēlizdevumi | 12 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 79 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 16 | ||
| Citi digitāli resursi | 16 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 537 | 504 | 6978 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 1 |
| Darbiniekiem | 1 |
Jā
ALISE