Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000877
"Rozītes", Vārve, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623
Jā
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Elektroniskais katalogs | Ventspils reģiona kopkatalogs |
| Citas iestādes vietne | Ventspils bibliotēkas mājaslapa |
| Citas iestādes vietne | Ventspils novada pašvaldības mājaslapa |
| Sociālie tīkli |
Inese Putere
50000052035
07.10.2010
BLB0913
08.03.2004
Pašvaldības struktūrvienība
436C
19.11.2024
19.11.2029
1926
Vārves pagastā bibliotekārās darbības aizsākumi rodami 1924. gadā, kad Sarkanmuižas - Vārves - Ventspils Lauksaimniecības biedrība vērsās pie Kultūras fonda ar lūgumu piešķirt grāmatas bibliotēkas izveidei. Bibliotēka lasītājiem tika atvērta 1926. gadā.
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 10:30 | 17:30 | |
| Otrdiena | 10:30 | 17:30 | |
| Trešdiena | 10:30 | 17:30 | |
| Ceturtdiena | 10:30 | 17:30 | |
| Piektdiena | 10:30 | 17:30 |
Mēneša pēdējā ceturtdiena sanitārā diena - bibliotēka slēgta
Jā
102
15
163
36
127
2513
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 2273 |
| Pieaugušie | 1280 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 993 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 240 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 240 |
4279
437
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 4155 |
| Grāmatas | 2258 |
| Seriālizdevumi | 1885 |
| Nošizdevumi | 1 |
| Pārējās krājuma vienības | 11 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 124 |
| Datubāzes (skaits) | 124 |
| Abonētās | 124 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 472 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 44 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 16 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 28 |
375
466
6988
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 375 | 466 | 6986 |
| Grāmatas | 144 | 337 | 5387 |
| Seriālizdevumi | 231 | 129 | 1573 |
| Audiovizuālie resursi | 5 | ||
| Kartogrāfiskie materiāli | 1 | ||
| Nošizdevumi | 12 | ||
| Attēlizdevumi | 1 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 7 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
| Datubāzes (skaits) | 2 | ||
| Abonētās | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 46 | 33 | 884 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 6 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 5 |
Jā
ALISE
1
1
16
| Digitalizēts | Līdz gada sākumam | Atskaites gada laikā | Gada beigās (kopā) |
|---|---|---|---|
| Attēlizdevumi | 406 | 53 | 459 |