Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000443
Bērnudārza iela, Vārme, Vārmes pag., Kuldīgas nov.
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 25485374 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Sociālie tīkli | Facebook.com |
| Sociālie tīkli | draugiem.lv |
| Sociālie tīkli | instagram.com |
| Citas iestādes vietne | Vārmes pagasta mājas lapa |
| Sociālie tīkli | Tik tok |
Edīte Krasnopa
BLB0479
12.01.2004
Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas Galvenā bibliotēka"
Pašvaldības struktūrvienība
254C
21.10.2024
20.10.2029
1924
Arhīva fonda "izglītības ministrija" dokumentos bibliotēkas lietā redzams, ka Vārmes pagasta bibliotēka vēsturiskā laika gaitā dibināta 1924. gadā, un tā paša gada 11. jūnijā Vārmes pagasta padomes pilnvarotais saņēmis 547 grāmatas un parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus.
Vārmes pagasta bibliotēka ir iedzīvotājiem atvērta draudzīga pasaule, kurā var iegūt informāciju: * mācībām; * tālākizglītībai; * atpūtai.
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:30 | 18:00 | Pusdienu pārtraukums no plkts.12:30 līdz 13:00 |
| Otrdiena | 08:30 | 17:00 | Pusdienu pārtraukums no plkts.12:30 līdz 13:00 |
| Trešdiena | 08:30 | 17:00 | Pusdienu pārtraukums no plkts.12:30 līdz 13:00 Metodiskā diena katra mēneša pēdējā ceturtdiena bibliotēka apmeklētājiem slēgta ) |
| Ceturtdiena | 08:30 | 17:00 | Pusdienu pārtraukums no plkts.12:30 līdz 13:00 (Grāmatu piegāde lasītājiem uz mājām katra mēneša otrajā ceturtdienā no plkst. 13.00) (Metodiskā diena katra mēneša pēdējā ceturtdiena bibliotēka apmeklētājiem slēgta ) |
| Piektdiena | 08:30 | 16:00 | Pusdienu pārtraukums no plkts.12:30 līdz 13:00 |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Abonētās datu bāzes | Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka. |
| 2. | Uzziņas un konsultācijas | Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas darbā ar datoru un internetu. |
| 3. | Datori un internets | Datora un interneta pieslēguma bezmaksas izmantošana bibliotēkā. Bezvadu interneta (WiFi) izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām. |
| 4. | Ekskursija | Ekskursija pa bibliotēku. |
| 5. | Tematiskās izstādes un pasākumi | Grāmatu, fotogrāfiju, rokdarbu, gleznu, novadpētniecības un citu tematisku darbu izstādes. Tikšanās ar izstāžu autoriem, rakstniekiem, dzejniekiem. Lasīšanas veicināšanas pasākumi bērniem, jauniešiem, ģimenēm. Lasītāju kluba dalībnieku ikmēneša tikšanās. Rokdarbu pulciņa dalībnieču tikšanās divas reizes mēnesī. Stāstu vakari vienu reizi mēnesī. |
| 6. | SBA | Iespieddarbus, kuri neatrodas Vārmes pagasta bibliotēkas krājumā var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA). |
| 7. | Elektronisko dokumentu piegāde | Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu (no bibliotēkas fonda) piegādi izmantojot e-pastu varme.biblioteka@kuldiga.lv |
| 8. | Izdevumu rezervēšana | Grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana un nodošanas pagarināšana pa tālruni 28777917 vai pa e-pastu varme.biblioteka@kuldiga.lv, vai izmantojot Vārmes bibliotēkas piešķirtos autorizācijas datus. |
| 9. | Grāmatas un periodiskie izdevumi | Daiļliteratūra, nozaru literatūra, literatūra bērniem un jauniešiem kā arī periodiskie izdevumi, ko izsniedz lasītājiem uz mājām. |
| 10. | Galda spēles, CD, DVD | Galda spēles dažādiem vecumiem var izmantot gan bibliotēkas telpās, gan arī iespēja izsniegt lasītājam uz mājām. Klausāmgrāmatas un multiplikācijas filmas. |
| 11. | Novadpētniecības materiāli | Tematiskās mapes par pagasta vēsturi, novadniekiem, kultūru, izglītību un citām ar pagasta dzīvi saistītām tēmām. |
| 12. | Āra lasītava | Iespēja lasīt grāmatas, periodiskos izdevumus, spēlēt lielformāta spēles. |
Jā
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bērnudārzs | Bērnudārzs, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads | Pašvaldības īpašums | 1976 | Jā |
Jā
Jā
129,38
13