Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000638
"Vanagu skola", Vanagi, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5316
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 28450919 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Citas iestādes vietne | Preiļu Galvenās bibliotēkas mājaslapa |
Elektroniskais katalogs | Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs |
Sociālie tīkli | Bibliotēkas Facebook lapa |
Janīna Pranevska
90000067952
26.03.1996
BLB0048
29.09.2003
Pašvaldības iestāde
364B
22.09.2020
22.09.2025
1955
Vanagu bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas centrs, kur katram bibliotēkas lietotājam ir iespēja gūt vajadzīgo informāciju, paplašināt savu redzesloku. Bibliotēkas uzdevums ir sniegt aktuālu, mūsdienīgu un precīzu informāciju, piedāvāt grāmatu krājumu, novadpētniecības materiālus un periodiskos izdevumus.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Otrdiena | 08:00 | 16:00 | |
Trešdiena | 08:00 | 16:00 | |
Ceturtdiena | 08:00 | 12:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Abonētas datubāzes | Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka -News. |
2 | Apmācības un konsultācijas | Individuālā apmācība darbam ar datoru, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējam. |
3 | Datori un internets | Datoru ar interneta pieslēgumu un WI-FI interneta bezmaksas izmantošana. |
4 | Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana | Grāmatu un citu materiālu rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana. |
5 | Starpbibliotēku abonements | Iespieddarbus, kuri nav Vanagu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) |
6 | Uzziņas un konsultācijas | Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. |
7 | Printēšana, skenēšana, kopēšana. | Dažāda veida materiālu printēšana, skenēšana, kopēšana. |
Jā
2000
Jā
75
16
98
12
86
1402
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1402 |
Pieaugušie | 1337 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 65 |
2463
82
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 2463 |
Grāmatas | 1970 |
Seriālizdevumi | 493 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 133 |
Jā
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 6 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 1 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 5 |
353
172
4600
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 353 | 172 | 4598 |
Grāmatas | 131 | 172 | 3592 |
Seriālizdevumi | 215 | 991 | |
Audiovizuālie resursi | 7 | ||
Pārējās krājuma vienības | 7 | 8 | |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
Datubāzes (skaits) | 2 | ||
Abonētās | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 9 | 8 | 508 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 2 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 1 |
Jā
ALISE
2
1