Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-013272
Pāvila Rozīša iela 40A, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
|---|---|---|---|---|
| Skolā | 64224737 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Iestādes vietne | Valmieras sākumskola |
Mārtiņš Vētra, Bibliotekāres - Signe Jānelsiņa, Inguna Zagorska
40900002206
28.03.2018
BLB1827
06.08.2004
Pašvaldības iestāde
3528
24.04.2024
24.04.2030
1997
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 8:00 | 16:00 | |
| Otrdiena | 8:00 | 16:00 | |
| Trešdiena | 8:00 | 16:00 | |
| Ceturtdiena | 8:00 | 16:00 | |
| Piektdiena | 8:00 | 16:00 |
Jā
| Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka | . | .. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valmieras sākumskola | Pāvila Rozīša iela 40A, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 | Pašvaldības īpašums |
17152
Jā
Jā
456
26
752
701
51
10166
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 10111 |
| Pieaugušie | 440 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 9671 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 55 |
| Bibliotēkas tīmekļa vietne | 55 |
9595
6962
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 9592 |
| Grāmatas | 9453 |
| Seriālizdevumi | 92 |
| Kartogrāfiskie materiāli | 1 |
| Nošizdevumi | 40 |
| Pārējās krājuma vienības | 6 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 3 |
| Citi digitāli resursi | 3 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 4219 |
Nē
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 58 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 17 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 41 |
1345
0
21489
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 1345 | 21461 | |
| Grāmatas | 1290 | 20955 | |
| Seriālizdevumi | 47 | 361 | |
| Audiovizuālie resursi | 27 | ||
| Kartogrāfiskie materiāli | 3 | ||
| Nošizdevumi | 68 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 8 | 47 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 28 | ||
| Citi digitāli resursi | 28 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 987 | 9736 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 13 |
| Darbiniekiem | 3 |
| Lasītājiem | 10 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
1
1
1
1