Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-013272
Pāvila Rozīša iela 40A, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Skolā | 64224737 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Iestādes vietne | Valmieras sākumskola |
Ēriks Jansons, Bibliotekāres - Signe Jānelsiņa, Inguna Zagorska
40900002206
28.03.2018
BLB1827
06.08.2004
Pašvaldības iestāde
3528
24.04.2024
24.04.2030
1997
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Otrdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Trešdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Ceturtdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Piektdiena | 08:00 | 16:00 |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Informācijas sniegšana | Bibliotēkas uzziņu literatūras krājuma popularizēšana un interneta izmantošana |
| 2. | Bibliotekārās stundas | Informācijas meklēšanas iemaņu veidošana |
| 3. | Izstādes | Tematiskās, radošo darbu, dažādu kolekciju izstādes |
| 4. | Tematiskie pasākumi | Skolēnu lasītprasmes un lasītprieka veicināšanas pasākumi,bērnu radošo spēju veidošanas aktivitātes |
| 5. | Bērnu žūrija, Skaļās lasīšanas konkurss. | Skolēnu lasītprasmes un lasītprieka veicināšanas pasākumi, bērnu radošo spēju veidošanas aktivitātes |
| 6. | Metodiskais atbalsts | Skolotāju nodrošināšana un informēšana par pedagoģisko un metodisko literatūru, kā arī materiālu plašs piedāvājums stundu vadīšanai bibliotēkas telpās |
| Tīmekļvietne |
|---|
| Valmieras sākumskolas bibliotēka |
Jā
| Nr. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valmieras sākumskola | P. Rozīša iela 40A, Valmiera, LV-4201 | Pašvaldības īpašums | 2010 | Jā |
17152
Jā
Jā
456
26
750
698
52
9728
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 9665 |
| Pieaugušie | 363 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 9302 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 63 |
| Bibliotēkas tīmekļa vietne | 63 |
8095
6328
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 8095 |
| Grāmatas | 8020 |
| Seriālizdevumi | 43 |
| Kartogrāfiskie materiāli | 2 |
| Nošizdevumi | 25 |
| Pārējās krājuma vienības | 5 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 2962 |
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 6 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 6 |
734
2649
19574
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 734 | 2649 | 19546 |
| Grāmatas | 674 | 2649 | 18980 |
| Seriālizdevumi | 57 | 418 | |
| Audiovizuālie resursi | 27 | ||
| Kartogrāfiskie materiāli | 3 | ||
| Nošizdevumi | 68 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 3 | 50 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 28 | ||
| Citi digitāli resursi | 28 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 317 | 2520 | 7533 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 13 |
| Darbiniekiem | 3 |
| Lasītājiem | 10 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
Jā
1
1
1
1