Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000119
"Zemenītes", Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 65129608 | 26362074 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Citas iestādes vietne | Bauskas Centrālās bibliotēkas tīmekļvietne |
| Tiešsaistes katalogs | Bauskas novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs |
Brigita Čebatarova
BLB1826
15.11.2005
Pašvaldības struktūrvienība
858C
14.06.2024
14.06.2029
1962
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 09:00 | 16:00 | |
| Otrdiena | 09:00 | 16:00 | |
| Trešdiena | 09:00 | 15:00 | Katra mēneša otrā trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta. |
| Ceturtdiena | 09:00 | 17:00 | |
| Piektdiena | 09:00 | 16:00 |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Datu bāzes | Piekļuve datu bāzēm LETONIKA, LURSOFT Laikrakstu bibliotēka. |
| 2. | Apmācības un konsultācijas | Apmācības darbā ar datoru un internetu. |
| 3. | Datori un internets | WIFI, datori ar interneta pieslēgumu. |
| 4. | Elektroniskais katalogs | Grāmatas iespējams pasūtīt attālināti, izmantojot Bauskas reģiona bibliotēku elektronisko kopkatalogu. |
| 5. | Starpbibliotēku abonements | Iespieddarbus, kas nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt SBA kārtā no citām bibliotēkām. |
| 6. | Uzziņas un konsultācijas | Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematiskās un faktogrāfiskās uzziņas. |
| 7. | Izstādes | Bibliotēkā tradicionālas tematiskās izstādes, piemēram, rokdarbu, lasītāju hobiju, floristikas utt. |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Kopēšana un drukāšana |
Jā
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pašvaldības īpašums | 1962 |
116
Jā
116
4
127
13
114
2110
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1942 |
| Pieaugušie | 1892 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 50 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 168 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 168 |
1468
23
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 1366 |
| Grāmatas | 545 |
| Seriālizdevumi | 821 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 102 |
| Datubāzes (skaits) | 102 |
| Abonētās | 102 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 27 |
Nē
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 6 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 2 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 4 |
338
403
3871
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 338 | 403 | 3868 |
| Grāmatas | 125 | 202 | 3251 |
| Seriālizdevumi | 213 | 201 | 611 |
| Audiovizuālie resursi | 6 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 3 | ||
| Citi digitāli resursi | 1 | ||
| Datubāzes (skaits) | 2 | ||
| Abonētās | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 31 | 13 | 537 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 4 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 3 |
Jā
ALISE
1