Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000119
"Zemenītes", Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 65129608 | 26362074 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Citas iestādes vietne | Bauskas Centrālās bibliotēkas tīmekļvietne |
Elektroniskais katalogs | Bauskas novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs |
Brigita Čebatarova
90000043545
13.03.1996
BLB1826
15.11.2005
Pašvaldības struktūrvienība
858B
29.08.2018
30.08.2023
1962
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 09:00 | 16:00 | |
Otrdiena | 09:00 | 16:00 | |
Trešdiena | 09:00 | 15:00 | Katra mēneša otrā trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta. |
Ceturtdiena | 09:00 | 17:00 | |
Piektdiena | 09:00 | 16:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Datu bāzes | Piekļuve datu bāzēm LETONIKA, LURSOFT Laikrakstu bibliotēka. |
2. | Apmācības un konsultācijas | Apmācības darbā ar datoru un internetu. |
3. | Datori un internets | WIFI, datori ar interneta pieslēgumu. |
4. | Elektroniskais katalogs | Grāmatas iespējams pasūtīt attālināti, izmantojot Bauskas reģiona bibliotēku elektronisko kopkatalogu. |
5. | Starpbibliotēku abonements | Iespieddarbus, kas nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt SBA kārtā no citām bibliotēkām. |
6. | Uzziņas un konsultācijas | Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematiskās un faktogrāfiskās uzziņas. |
7. | Izstādes | Bibliotēkā tradicionālas tematiskās izstādes, piemēram, rokdarbu, lasītāju hobiju, floristikas utt. |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Kopēšana un drukāšana |
Jā
Jā
116
6
123
12
111
2200
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 2181 |
Pieaugušie | 2116 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 65 |
Virtuālais apmeklējums | 19 |
Datubāzu apmeklējums | 19 |
Abonētās | 19 |
1153
43
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 1126 |
Grāmatas | 657 |
Seriālizdevumi | 469 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 27 |
Datubāzes (skaits) | 27 |
Abonētās | 27 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 74 |
Nē
278
635
3954
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 278 | 635 | 3951 |
Grāmatas | 133 | 151 | 3387 |
Seriālizdevumi | 145 | 484 | 558 |
Audiovizuālie resursi | 6 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 3 | ||
Citi digitāli resursi | 1 | ||
Datubāzes (skaits) | 2 | ||
Abonētās | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 28 | 38 | 503 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 4 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 3 |
Jā
ALISE
1
1