Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000875
"Auseklīši", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 20239004 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Tiešsaistes katalogs | Ventspils reģiona kopkatalogs |
| Citas iestādes vietne | Ventspils novada pašvaldības mājaslapa |
| Citas iestādes vietne | Ventspils bibliotēkas mājaslapa |
Laura Kļaviņa
90009426582
07.10.2010
BLB0911
11.03.2004
Pašvaldības struktūrvienība
434C
19.11.2024
19.11.2029
1924
1924
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 09:00 | 16:00 | |
| Otrdiena | 10:00 | 18:00 | |
| Trešdiena | 09:00 | 16:00 | |
| Ceturtdiena | 09:00 | 16:00 | |
| Piektdiena | 09:00 | 15:00 |
Katra mēneša pēdējā ceturtdiena – Metodiskā diena. Bibliotēka slēgta.
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1 | Brīvpieejas krājums | Grāmatu, periodisko izdevumu un citu materiālu krājums |
| 2 | Ventspils reģiona kopkatalogs | Nodrošina informācijas meklēšanu Ventspils pilsētas un novada publisko un skolu bibliotēku katalogos un novadpētniecības datubāzēs |
| 3 | Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana | Autorizētiem lietotājiem ir iespēja rezervēt un pagarināt nodošanas termiņu bibliotēkas krājuma eksemplāriem Ventspils reģiona kopkataloga interneta vietnē https://ventspils.biblioteka.lv/AlisePAC |
| 4 | Datori un internets | 2 datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana |
| 5 | Abonētās datubāzes | Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka |
| 6 | Datubāzes | Iespēja skatīties digitalizētos materiālus, kuru publiska piekļuve ir ierobežota no autortiesību turētāju puses, datubāzēs - Filmas.lv, Periodika.lv, LNB Digitālā bibliotēka, Diva.lv |
| 7 | Izstādes un pasākumi | Lasīšanas veicināšanas un bibliotēkas krājuma popularizējošas izstādes un pasākumi, novada mākslinieku, amatnieku un rokdarbnieku izstādes un kolekcijas |
| 8 | Starpbibliotēku abonements | Iespieddarbus, kuri nav Usmas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA). |
| 9 | 3TD e-grāmatu bibliotēka | Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā: https://www.3td.lv/ |
| 10 | Novadpētniecības materiāli | Tematiskas mapes, fotogrāfijas un citi dokumenti par pagasta vēsturi, notikumiem un cilvēkiem. |
| 11 | Uzziņas, konsultācijas | Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām |
| 12 | Konsultācijas un apmācības | Konsultācijas un apmācības darbā ar informācijas tehnoloģijām un to resursiem |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1 | Kopēšana - Melnbalta A4 formāta | 1 lappuse - 0.11 € |
| 2 | Datorizdruka - Melnbalta A4 formāta | 1 lappuse - 0.11 € |
| 3 | Datorizdruka - Krāsaina A4 formāta | 1 lappuse - 1.15 € |
| Tīmekļvietne |
|---|
| Ventspils novada pašvaldības mājaslapa |
Jā
| Nr. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Auseklīši", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | Pašvaldības īpašums | 1990 |
Jā
Jā
163
40
111
19
92
4587
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 2087 |
| Pieaugušie | 1814 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 273 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 2500 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 2500 |
3709
72
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 3583 |
| Grāmatas | 1539 |
| Seriālizdevumi | 2044 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 126 |
| Datubāzes (skaits) | 126 |
| Abonētās | 126 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 112 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 129 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 95 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 34 |
563
697
5980
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 563 | 697 | 5978 |
| Grāmatas | 251 | 696 | 4767 |
| Seriālizdevumi | 312 | 1189 | |
| Audiovizuālie resursi | 6 | ||
| Kartogrāfiskie materiāli | 1 | ||
| Nošizdevumi | 1 | 13 | |
| Pārējās krājuma vienības | 2 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
| Datubāzes (skaits) | 2 | ||
| Abonētās | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 49 | 37 | 785 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 4 |
| Darbiniekiem | 2 |
| Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
2
2
| Digitalizēts | Līdz gada sākumam | Atskaites gada laikā | Gada beigās (kopā) |
|---|---|---|---|
| Attēlizdevumi | 53 | 53 |