Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-013304
Skolas iela 5A, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Skolā | 22074973 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Tiešsaistes katalogs | Ventspils reģiona kopkatalogs |
Ingra Zaļkalne
4113900055
29.10.2009
BLB1739
15.03.2005
Pašvaldības struktūrvienība
3767
13.05.2019
12.05.2025
1950
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 12:00 | |
| Otrdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Trešdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Ceturtdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Piektdiena | 08:00 | 13:00 |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Mācību fonds | Mācību grāmatas audzēkņiem un pedagogiem tiek izsniegtas uz mācību gadu |
| 2. | Pamatfonds | Grāmatas un citi izdevumi tiek izsniegti uz 30 dienām |
| 3. | Lasītava | Grāmatas, preses izdevumi, galda spēles, tematiskas nodarbības, brīvā laika pavadīšanas iespējas |
| 4. | Bezvadu internets | Iespējas meklēt vajadzīgo informāciju |
| 5. | Grāmatu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana | Grāmatu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana autorizētiem lietotājiem e-katalogā https://ventspils.biblioteka.lv/AlisePAC |
| 6. | Uzziņas un konsultācijas | Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, uzziņu izpilde,bibliotekārās stundas |
| 7. | Literatūras izstādes | Izstādes par rakstniekiem |
| 8. | Tematiskie pasākumi | Pasākumu organizēšana |
| 9. | Starpbibliotēku abonements | Bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana SBA kārtā. |
Jā
| Nr. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugāles vidusskola | Skolas iela 5A, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 | Pašvaldības īpašums | 1960 | Jā |
Jā
Jā
105
20
283
218
65
3736
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 3736 |
| Pieaugušie | 573 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 3163 |
4796
3604
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 4791 |
| Grāmatas | 4766 |
| Audiovizuālie resursi | 14 |
| Nošizdevumi | 8 |
| Pārējās krājuma vienības | 3 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 5 |
| E-grāmatas | 5 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 2106 |
Nē
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 2 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 2 |
538
1336
11555
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 535 | 1332 | 11550 |
| Grāmatas | 530 | 1288 | 11405 |
| Seriālizdevumi | 1 | ||
| Audiovizuālie resursi | 3 | 38 | 76 |
| Kartogrāfiskie materiāli | 1 | 1 | |
| Nošizdevumi | 45 | ||
| Attēlizdevumi | 2 | 3 | 4 |
| Pārējās krājuma vienības | 2 | 18 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 3 | 4 | 5 |
| E-grāmatas | 3 | 4 | 5 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 365 | 606 | 4543 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 3 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
1