Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000591
"Tomes pamatskola", Tome, Tomes pag., Ogres nov., LV-5020
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
|---|---|---|---|---|
| 27367766 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Citas iestādes vietne | www.ogresnovads.lv |
| Citas iestādes vietne | Ogres Centrālā bibliotēka |
| Elektroniskais katalogs | Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs |
| Sociālie tīkli | SIA Draugiem |
| Sociālie tīkli | x.com |
| Sociālie tīkli | Meta |
Agita Freiberga
BLB1456
28.05.2004
Bibliotēkas struktūrvienība
| Nosaukums | Adrese |
|---|---|
| Tomes bibliotēka | Tomes pamatskola |
42C
30.05.2024
30.05.2029
1922
13.10.1922 Tomes pagasta bibliotēka no 01.07.2021 - 01.02.2023 Ķeguma bibliotēkas Tomes bibliotēka no 01.02.2023
Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas, izglītības, sabiedrisko aktivitāšu centrs, novada vēstures un kultūras mantojuma saglabāšanas centrs. Tā ir aktuālas literatūras bibliotēka.
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Otrdiena | 08:00 | 17:00 | |
| Trešdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Ceturtdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Piektdiena | 08:00 | 15:00 |
slēgta sestdienās, svētdienās
Jā
| Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka | . | .. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijusī Tomes pamatskola | Tomes pamatskola Tomes pagasts | Pašvaldības īpašums | 1924 | 8227 | Jā |
Jā
Jā
91,7
22
82
16
66
6337
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1588 |
| Pieaugušie | 1422 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 166 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 4749 |
| Bibliotēkas tīmekļa vietne | 409 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 4340 |
3156
96
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 2050 |
| Grāmatas | 1505 |
| Seriālizdevumi | 545 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 1106 |
| Datubāzes (skaits) | 1106 |
| Abonētās | 1106 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 157 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 44 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 14 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 30 |
328
312
3599
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 328 | 312 | 3596 |
| Grāmatas | 180 | 103 | 2987 |
| Seriālizdevumi | 146 | 209 | 606 |
| Audiovizuālie resursi | 1 | ||
| Kartogrāfiskie materiāli | 1 | 1 | |
| Nošizdevumi | 1 | 1 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 3 | ||
| Datubāzes (skaits) | 3 | ||
| Abonētās | 3 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 96 | ||
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 42 | 1 | 509 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 4 |
| Darbiniekiem | 2 |
| Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
1
2