Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000873
"Apiņi" - 2, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621
Jā
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Citas iestādes vietne | Ventspils bibliotēkas mājaslapa |
| Elektroniskais katalogs | Ventspils reģionālais kopkatalogs |
| Citas iestādes vietne | Ventspils novada pašvaldības mājaslapa |
Ingrīda Kiseļus
90000052035
01.10.2010
BLB0909
11.03.2004
Pašvaldības struktūrvienība
432C
19.11.2024
19.11.2029
1955
1955
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 10:00 | 18:00 | |
| Otrdiena | 10:00 | 18:00 | |
| Trešdiena | 10:00 | 18:00 | |
| Ceturtdiena | 08:30 | 16:30 | |
| Piektdiena | 08:30 | 16:30 |
Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - Spodrības diena, bibliotēka slēgta.
Jā
64
11
252
142
110
2349
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 2063 |
| Pieaugušie | 1338 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 725 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 286 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 286 |
7142
1207
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 6936 |
| Grāmatas | 3745 |
| Seriālizdevumi | 3191 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 206 |
| Datubāzes (skaits) | 206 |
| Abonētās | 206 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 1628 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 20 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 13 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 7 |
737
871
9729
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 737 | 871 | 9727 |
| Grāmatas | 214 | 871 | 7890 |
| Seriālizdevumi | 523 | 1812 | |
| Audiovizuālie resursi | 5 | ||
| Nošizdevumi | 17 | ||
| Attēlizdevumi | 1 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 2 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
| Datubāzes (skaits) | 2 | ||
| Abonētās | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 61 | 12 | 1590 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 5 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 4 |
Jā
ALISE
2
1
| Digitalizēts | Līdz gada sākumam | Atskaites gada laikā | Gada beigās (kopā) |
|---|---|---|---|
| Teksta dokumenti - Lappuses | 1 | 1 |