Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000873
"Apiņi" - 2, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621
Jā
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Citas iestādes vietne | Ventspils bibliotēkas mājaslapa |
Elektroniskais katalogs | Ventspils reģionālais kopkatalogs |
Citas iestādes vietne | Ventspils novada pašvaldības mājaslapa |
Ingrīda Kiseļus
90000052035
01.10.2010
BLB0909
11.03.2004
Pašvaldības struktūrvienība
432B
28.11.2019
28.11.2024
1955
1955
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 10:00 | 18:00 | |
Otrdiena | 10:00 | 18:00 | |
Trešdiena | 10:00 | 18:00 | |
Ceturtdiena | 08:30 | 16:30 | |
Piektdiena | 08:30 | 16:30 |
Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - Spodrības diena, bibliotēka slēgta.
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Brīvpieejas krājums | Grāmatu, periodisko izdevumu un citu materiālu krājums |
2 | Ventspils reģiona kopkatalogs | Nodrošina informācijas meklēšanu Ventspils pilsētas un novada publisko un skolu bibliotēku katalogos un novadpētniecības datubāzēs |
3 | Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana | Autorizētiem lietotājiem ir iespēja rezervēt un pagarināt nodošanas termiņu bibliotēkas krājuma eksemplāriem Ventspils reģiona kopkataloga interneta vietnē https://ventspils.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx |
4 | Datori un internets | 6 datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana |
5 | Datubāzes | Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka. Iespēja skatīties digitalizētos materiālus, kuru publiska piekļuve ir ierobežota no autortiesību turētāju puses, datubāzēs - Filmas.lv, Periodika.lv, LNB Digitālā bibliotēka, Diva.lv |
6 | 3TD e-grāmatu bibliotēka | Iespēja autorizētiem bibliotēkas lietotājiem bez maksas lasīt e-grāmatas interneta vietnē https://www.3td.lv/ |
7 | Konsultācijas un apmācības | Konsultācijas un apmācības darbā ar informācijas tehnoloģijām un to resursiem |
8 | Starpbibliotēku abonements | Iespieddarbus, kuri nav Tārgales bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) |
9 | Izstādes un pasākumi | Lasīšanas veicināšanas un bibliotēkas krājuma popularizējošas izstādes un pasākumi, grāmatu apskati, radošas nodarbības, |
10 | Novadpētniecības materiāli | Tematiskas mapes, fotogrāfijas un citi dokumenti par pagasta vēsturi, notikumiem un cilvēkiem. |
11 | Uzziņas, konsultācijas | Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Kopēšana - Melnbalta A4 formāta | 1 lappuse - 0.09 € |
2 | Kopēšana - Krāsaina A4 formāta | 1 lappuse - 0.95 € |
3 | Datorizdruka - Melnbalta A4 formāta | 1 lappuse - 0.09 € |
4 | Datorizdruka - Krāsaina A4 formāta | 1 lappuse - 0.95 € |
5 | Skenēšana - neiesieti dokumenti | 0.30 € |
6 | Skenēšana - iesieti dokumenti | 0.36 € |
7 | Laminēšana - A4 formāta | 1 lappuse - 0.44 € |
Tīmekļvietne |
---|
Ventspils bibliotēkas mājas lapa |
Jā
64
11
268
146
122
1925
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1869 |
Pieaugušie | 1345 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 524 |
Virtuālais apmeklējums | 56 |
Digitālie pakalpojumi | 1 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 1 |
Datubāzu apmeklējums | 55 |
Abonētās | 55 |
6989
1364
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 6669 |
Grāmatas | 4007 |
Seriālizdevumi | 2661 |
Audiovizuālie resursi | 1 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 320 |
Datubāzes (skaits) | 320 |
Abonētās | 320 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 1602 |
Nē
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 53 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 42 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 11 |
743
1307
9862
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 743 | 1307 | 9859 |
Grāmatas | 222 | 270 | 8545 |
Seriālizdevumi | 521 | 1037 | 1289 |
Audiovizuālie resursi | 5 | ||
Nošizdevumi | 17 | ||
Attēlizdevumi | 1 | ||
Pārējās krājuma vienības | 2 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 3 | ||
Datubāzes (skaits) | 3 | ||
Abonētās | 3 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 45 | 56 | 1540 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 7 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 6 |
Jā
ALISE
2