Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000779
"Kamenītes", Pūņas, Valdgales pag., Talsu nov., LV-3253
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
|---|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 25689565 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Citas iestādes vietne | Talsu novads |
| Bibliotēkas vietne | Talsu Galvenā bibliotēka |
Gerda Engelberga
90009113532
BLB0646
22.01.2004
Pašvaldības struktūrvienība
237C
21.06.2024
21.06.2029
1946
Talsu novada bibliotēka ir kultūras un informācijas iestāde, kas apkalpo Valdgales pagasta iedzīvotājus, pēc pieprasījuma apkalpo arī novada iedzīvotājus.
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 8:30 | 16:30 | |
| Otrdiena | 8:30 | 17:00 | |
| Trešdiena | 8:30 | 17:00 | |
| Ceturtdiena | 8:30 | 16:00 | |
| Piektdiena | 8:30 | 16:00 |
Jā
| Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka | . | .. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte" | "Kamenītes", Pūņas, Valdgales pagasts, Talsu novads | Pašvaldības īpašums | 1990 |
15162
Jā
Jā
139,7
26
203
80
123
2464
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 2464 |
| Pieaugušie | 1602 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 862 |
3751
191
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 3402 |
| Grāmatas | 1277 |
| Seriālizdevumi | 2102 |
| Pārējās krājuma vienības | 23 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 349 |
| Datubāzes (skaits) | 349 |
| Abonētās | 349 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 213 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 157 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 147 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 10 |
518
1502
7956
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 517 | 1502 | 7955 |
| Grāmatas | 162 | 1121 | 6372 |
| Seriālizdevumi | 352 | 381 | 1556 |
| Audiovizuālie resursi | 13 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 3 | 14 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1 | 1 | |
| Citi digitāli resursi | 1 | 1 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 43 | 227 | 1141 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 4 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 3 |
Jā
ALISE
1
1