Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000769
"Pļavu skola", Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 25768090 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Citas iestādes vietne | Talsu Galvenās bibliotēkas mājaslapa |
Citas iestādes vietne | Latvijas bibliotēku portāls |
Citas iestādes vietne | Talsu novada pašvaldība |
Gunita Švarcbaha
90009113532
BLB6270
Pašvaldības struktūrvienība
220C
14.06.2024
14.06.2029
1947
Bibliotēka dibināta 1947. gadā, bet reāli tā sāka darboties no 1948. gada maija Pļavu centrā "Treimaņu "mājās. Pirmais bibliotēkas vadītājs Arvīds Strautiņš. No 2003. gada bibliotēkas mājvieta ir nelielā apdzīvotā vietā Pļavmuižā. Bijušajā Pļavu skolas ēkā veiksmīgi zem viena jumta sadzīvo divas iestādes - Pļavu bibliotēka un Pļavmuižas saieta nams.
Pļavu bibliotēka pilda kultūras, informācijas, izglītības, izklaidējošās un sociālās funkcijas.Galvenais uzdevums ir nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu. Pieejami arī maksas pakalpojumi - kopēšana, printēšana un skenēšana.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Otrdiena | 13:00 | 18:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Datori un internets | Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana |
2. | Abonētās datu bāzes | Bezmaksas piekļuve abonētām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēkai |
3. | Starpbibliotēku abonements | Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde |
4. | Uzziņas un konsultācijas | Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Kopēšana | Melnbalta - 0.07 |
2. | Kopēšana | Krāsaina - 0.43 - 1.42 |
3. | Datorizdruka | Melnbalta - 0.14 |
4. | Datorizdruka | Krāsaina - 0.28 - 1.42 |
5. | Skenēšana | 1 materiāls - 0.14 |
Jā
520
Jā
Jā
81,59
15
126
36
90
1944
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1940 |
Pieaugušie | 1377 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 563 |
Virtuālais apmeklējums | 4 |
Datubāzu apmeklējums | 4 |
Abonētās | 4 |
3713
365
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 3709 |
Grāmatas | 1679 |
Seriālizdevumi | 2030 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 4 |
Datubāzes (skaits) | 4 |
Abonētās | 4 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 396 |
Nē
481
482
4437
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 481 | 482 | 4437 |
Grāmatas | 143 | 112 | 3378 |
Seriālizdevumi | 335 | 367 | 1054 |
Audiovizuālie resursi | 3 | 3 | 4 |
Pārējās krājuma vienības | 1 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 28 | 6 | 738 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 4 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 3 |
Jā
ALISE
1