Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000765
"Skolotāju māja 2" - 12, Mazirbe, Kolkas pag., Talsu nov., LV-3275
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| 25736186 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Citas iestādes vietne | Talsu Galvenās bibliotēkas mājaslapa |
| Citas iestādes vietne | Talsu novada pašvaldības mājaslapa |
| Citas iestādes vietne | Latvijas bibliotēku portāls |
Sniedze Švāģere
90009113532
BLB0622
Pašvaldības struktūrvienība
215C
14.06.2024
14.06.2029
1924
"Kultūras vēstneša" 1925. gada 3. numurā ir informācija, ka 1924. gada 6. jūlijā Mazirbē nodibināta Latvijas Kultūras Veicināšanas biedrība.Par bibliotēku minēts, ka "pašreiz bibliotēkā ir 36 sējumi, kuri visi izlasīti un trūkst līdzekļu citu grāmatu iegādāšanai". Nav izdevies noskaidrot bibliotēkas sākotnējo atrašanās vietu un pirmos bibliotekārus. Vairākkārt bibliotēka atradusies Līvu tautas namā.
Bibliotēkas darbība virzīta uz iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu. Tā veic kultūras, informācijas, izglītības, sociālās un izklaidējošās funkcijas.
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 11:00 | 16:00 | |
| Otrdiena | 14:00 | 18:00 | |
| Trešdiena | 11:00 | 16:00 | |
| Piektdiena | 14:00 | 18:00 |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Datori un internets | Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana |
| 2. | Abonētās datu bāzes | Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Kopēšana | A4 formāta melnbalta teksta lappuse - 0,07 EUR |
| 2. | Kopēšana | A4 formāta krāsaina teksta lappuse - 0,48 EUR |
| 3. | Skenēšana | A4 formāts - 0,07 EUR |
| 4. | Datorizdruka | A4 formāta melnbalta lappuse - 0,14 EUR |
| 5. | Datorizdruka | A4 formāta krāsaina lappuse - 0,48 EUR |
| 6. | SBA pieprasījums | pasta izdevumi |
| Tīmekļvietne |
|---|
| Talsu Galvenā bibliotēka |
Jā
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pašvaldības īpašums | 1976 |
71,3
71,3
14