Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000758
Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 26484194 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Iestādes vietne | Dundagas pagasta pārvaldes mājas lapa |
Citas iestādes vietne | Talsu Galvenās bibliotēkas mājas lapa |
Sociālie tīkli | Bibliotēkas Facebook profils |
Citas iestādes vietne | Latvijas bibliotēku portāls |
Citas iestādes vietne | Talsu novada pašvaldība |
Ruta Emerberga
90009113532
BLB0615
22.01.2004
Pašvaldības struktūrvienība
208B
10.07.2019
10.07.2024
1891
Dundagas bibliotēkas aizsākumi meklējami jau 19.gs.gadsimta 70-tajos gados. 1875.gada 6.oktobrī Dundagas pagasta valde nolēma pagasta namā ierīkot lasāmgaldu. 1891.gada 13.janvārī Dundagas sadraudzīgās biedrības „Vārpa” sapulcē nolēma dibināt bibliotēku. Šim nolūkam atļāva 50 rbļ. Pagasta valde jaunajai bibliotēkai nodeva arī savu bibliotēku – 450 sējumus, kas kopā ar iegādātajām grāmatām sastāda 600 sējumus
Bibliotēkā lietotāji tiek apkalpoti pieaugušo abonementā, lasītavā un bērnu abonementā. Bibliotēkas lietotājiem piedāvājam grāmatas un preses izdevumus lietošanai uz vietas bibliotēkā un lasīšanai mājās, sniedzam uzziņas pēc pieprasījuma, veicam kopēšanas/printēšanas/skenēšanas/laminēšanas pakalpojumus no bibliotēkā esošām krājuma vienībām vai klienta personīgajiem materiāliem. Nodrošināta bezmaksas interneta un datoru izmantošana. Savu darbu plānojam sadarbībā ar pārējām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām. Bibliotēkā tiek nodrošināta lasītājiem draudzīga un pamudinoša vide mācībām un saturīgai brīvā laika pavadīšanai.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 09:00 | 18:00 | Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam 09:00 - 18:00 |
Otrdiena | 09:00 | 18:00 | Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam 09:00 - 18:00 |
Trešdiena | 09:00 | 18:00 | Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam 09:00 - 18:00 |
Ceturtdiena | 09:00 | 18:00 | Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam 09:00 - 18:00 |
Piektdiena | 09:00 | 18:00 | Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam SLĒGTA |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Datori un internets | Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana |
2. | Abonētās datu bāzes | Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka |
3. | Starpbibliotēku abonements | Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde |
4. | Uzziņas un konsultācijas | Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Iespieddarbu un citu materiālu kopēšana, datorizdruka | A4 formāta Melnbalta 1 lappuse - 0,07 |
2. | Iespieddarbu un citu materiālu kopēšana, datorizdruka | A4 formāta Krāsaina 1 lappuse - 0,14 |
3. | Skenēšana | A4 formāta 1 lappuse - 0,07 |
4. | Attēla kopēšana, datorizdruka | A4 formāta Melnbalta 1 lappuse - 0,14 - 0,57 |
5. | Attēla kopēšana, datorizdruka | A4 formāta Krāsaina 1 lappuse - 0,21 - 0,64 |
6. | Laminēšana | A4 formāta loksne - 1,42 |
Jā
1399
Jā
447
47
548
293
255
84787
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 8391 |
Pieaugušie | 3711 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 4680 |
Virtuālais apmeklējums | 76396 |
Digitālie pakalpojumi | 76329 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 76329 |
Datubāzu apmeklējums | 67 |
Abonētās | 67 |
11005
2493
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 10890 |
Grāmatas | 8437 |
Seriālizdevumi | 2449 |
Pārējās krājuma vienības | 4 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 115 |
Datubāzes (skaits) | 115 |
Abonētās | 115 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 3195 |
Jā
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 119 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 32 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 87 |
1046
1774
20997
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 1046 | 1774 | 20997 |
Grāmatas | 479 | 1135 | 18496 |
Seriālizdevumi | 542 | 610 | 2415 |
Audiovizuālie resursi | 24 | 29 | 83 |
Pārējās krājuma vienības | 1 | 3 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 161 | 53 | 4312 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 12 |
Darbiniekiem | 3 |
Lasītājiem | 9 |
Jā
ALISE
1
1
1
1