Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-012578
Braslas iela 3, Straupe, Straupes pag., Cēsu nov., LV-4152
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
|---|---|---|---|---|
| 22448026 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Elektroniskais katalogs | Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs |
| Iestādes vietne | Straupes pamatskola |
Dagne Maļinovska
0512900315
14.02.2005
BLB1088
22.03.2004
Pašvaldības iestāde
05.11.2021
02.12.2027
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Ceturtdiena | 8:30 | 11:30 | Apmeklētājiem pieejamais darba laiks Straupē |
| Trešdiena | 8:30 | 11:30 | Apmeklētājiem pieejamais darba laiks Stalbē |
Jā
| Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka | . | .. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straupes pamatskola | Mazstraupes pils, Straupe, Straupes pagasts, Cēsu novads, LV-4152 | Pašvaldības īpašums | 2006. | Jā | |||
| Straupes pamatskolas struktūrvienība | "Iktes", Stalbe, Stalbes pagasts, Cēsu novads. LV-4151 | Pašvaldības īpašums |
90
10
281
233
48
1946
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1946 |
| Pieaugušie | 241 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 1705 |
3043
1702
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 2368 |
| Grāmatas | 2331 |
| Audiovizuālie resursi | 7 |
| Nošizdevumi | 18 |
| Attēlizdevumi | 10 |
| Pārējās krājuma vienības | 2 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 675 |
| Datubāzes (skaits) | 675 |
| Abonētās | 675 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 1519 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 541 |
Nē
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 14 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 14 |
5405
659
8206
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 5405 | 659 | 8205 |
| Grāmatas | 5317 | 655 | 8110 |
| Audiovizuālie resursi | 11 | 13 | |
| Kartogrāfiskie materiāli | 61 | 1 | 68 |
| Nošizdevumi | 14 | 3 | 12 |
| Pārējās krājuma vienības | 2 | 2 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1 | ||
| Datubāzes (skaits) | 1 | ||
| Abonētās | 1 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 2259 | 88 | 4023 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 1181 | 133 | 2003 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 7 |
| Darbiniekiem | 2 |
| Lasītājiem | 5 |
Jā
ALISE