Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-012578
Braslas iela 3, Straupe, Straupes pag., Cēsu nov., LV-4152
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 22448026 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Iestādes vietne | Straupes pamatskola |
| Tiešsaistes katalogs | Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs |
| Citas iestādes vietne | Cēsu Centrālā bibliotēka |
Dagne Maļinovska
90001639171
09.04.2018
BLB1088
22.03.2004
Pašvaldības iestāde
AI_715
03.12.2021
02.12.2027
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:30 | 12:30 | Apmeklētājiem pieejamais darba laiks Straupē |
| Trešdiena | 08:30 | 11:30 | Apmeklētājiem pieejamais darba laiks Stalbē |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Mācību grāmatas | |
| 2. | Latviešu un ārzemju literatūra | |
| 3. | Uzziņas un uzziņu literatūra |
Jā
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Straupes pamatskola | Mazstraupes pils, Straupe, Straupes pagasts, Cēsu novads, LV-4152 | Pašvaldības īpašums | 2006. | Jā | |
| 2. | Straupes pamatskolas struktūrvienība | "Iktes", Stalbe, Stalbes pagasts, Cēsu novads. LV-4151 | Pašvaldības īpašums | 1988. |
90
10
278
210
68
1304
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1304 |
| Pieaugušie | 161 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 1143 |
1780
965
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 1421 |
| Grāmatas | 1388 |
| Audiovizuālie resursi | 7 |
| Kartogrāfiskie materiāli | 18 |
| Nošizdevumi | 6 |
| Pārējās krājuma vienības | 2 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 359 |
| Datubāzes (skaits) | 359 |
| Abonētās | 359 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 1077 |
Nē
367
0
8573
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 367 | 8572 | |
| Grāmatas | 367 | 8477 | |
| Audiovizuālie resursi | 13 | ||
| Kartogrāfiskie materiāli | 68 | ||
| Nošizdevumi | 12 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 2 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1 | ||
| Datubāzes (skaits) | 1 | ||
| Abonētās | 1 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 335 | 4358 | |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 26 | 2068 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 7 |
| Darbiniekiem | 2 |
| Lasītājiem | 5 |
Jā
ALISE
1