Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000803
"Kultūras pils", Slampe, Slampes pag., Tukuma nov., LV-3119
Jā
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Citas iestādes vietne | Tukuma bibliotēka |
Elektroniskais katalogs | Tukuma novada bibliotēkas elektroniskais kopkatalogs |
Citas iestādes vietne | Latvijas kultūras datu portāls |
Sociālie tīkli | facebook.com |
Aina Koļesņikova
90000051222
12.03.1996
BLB1294
07.05.2004
Pašvaldības struktūrvienība
589A
06.12.2023
06.12.2028
1921
Bibliotēka dibināta 1921. gadā pie Slampes lauksaimniecības biedrības "Akots".
Iekļauties tālākajā sabiedrības informācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, nodrošināt kulturālu, saturīgu laika pavadīšanu.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 09:00 | 19:00 | |
Otrdiena | 09:00 | 17:00 | |
Trešdiena | 09:00 | 17:00 | |
Ceturtdiena | 09:00 | 17:00 | |
Piektdiena | 09:00 | 17:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Internets un citi datorpakalpojumi | Datorpakalpojumu izmantošana |
2 | Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās | Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materialu izsniegšana lasīšanai mājās |
3 | Datubāzes | Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā- Letonika, Lursoft |
4 | Starpbibliotēku abonements | Iespieddarbus, kuri nav Slampes pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) |
5 | Bezvadu internets | Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdatoru |
6 | Lasītavas pakalpojumi | Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu u.c. izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā |
7 | Konsultēšana par elektronisko katalogu un datubāžu izmantošanu. | |
8 | Pasākumi un izstādes | Bibliotēku, literaturu un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Kopēšana | A4 - 0,08 EUR |
2 | Kopēšana | A3 - 0,10 EUR |
3 | Printēšana | A4 Melnbaltā - 0,08 EUR |
4 | Printēšana | A4 Krāsainā - 0,26 Ls - 1,14 EUR |
5 | Iesiešana (ar spirāli) | 1,42 EUR |
6 | Skenēšana | 1 vienība - 0,22 EUR |
7 | Laminēšana | A4-0,50 EUR |
Jā
Jā
223
53
478
163
315
43333
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 7628 |
Pieaugušie | 3446 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 4182 |
Virtuālais apmeklējums | 35705 |
Digitālie pakalpojumi | 35604 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 35604 |
Datubāzu apmeklējums | 101 |
Abonētās | 101 |
9316
1473
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 9212 |
Grāmatas | 4931 |
Seriālizdevumi | 4156 |
Nepublicētie dokumenti | 25 |
Pārējās krājuma vienības | 100 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 104 |
Datubāzes (skaits) | 104 |
Abonētās | 104 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 1033 |
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 36 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 25 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 11 |
796
2501
10621
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 796 | 2501 | 10619 |
Grāmatas | 328 | 2001 | 8947 |
Seriālizdevumi | 463 | 500 | 1667 |
Pārējās krājuma vienības | 5 | 5 | |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
Datubāzes (skaits) | 2 | ||
Abonētās | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 111 | 181 | 1370 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 6 |
Darbiniekiem | 3 |
Lasītājiem | 3 |
Jā
ALISE
1
1
1
Digitalizēts | Līdz gada sākumam | Atskaites gada laikā | Gada beigās (kopā) |
---|---|---|---|
Attēlizdevumi | 2 | 2 |