Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000250
"6" - 1, Pašuliene, Šēderes pag., Augšdaugavas nov., LV-5474
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 28607621 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Tiešsaistes katalogs | Līvānu un Ilūkstes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs |
| Citas iestādes vietne | Augšdaugavas novada pašvaldības mājas lapā |
| Sociālie tīkli | Bibliotēkas Facebook lapa |
BLB0095
23.08.2012
Pašvaldības iestādes struktūrvienība
770B
18.10.2023
17.10.2028
1981
Arhīvā nav ziņu par bibliotēkas dibināšanas laiku. Ir tikai ieraksts Daugavpils rajona centrālās bibliotēkas darba plānā 1981. gadam- „Lai uzlabotu iedzīvotāju apkalpošanu apdzīvotajā vietā „Pašuliene”, pārcelt Līksnas 2. lauku bibliotēku uz Lašu ciema padomi. Šis gads tiek uzskatīts par Pašulienes bibliotēkas dibināšanas gadu.
Bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēkai ir kultūras, informācijas , izglītības , sociālās un izklaidējošās funkcijas.
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Otrdiena | 09:30 | 18:30 | Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30 |
| Trešdiena | 08:00 | 15:30 | Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30 |
| Ceturtdiena | 08:00 | 17:30 | Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30 |
| Piektdiena | 08:00 | 13:30 | Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30 |
Katra mēneša trešā trešdiena- metodiskā diena
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Lietotāju pierakstīšana | Lasītāju bezmaksas pierakstīšana |
| 2. | Abonēto datu bāzu izmantošana | Bezmaksas piekļuve datu bāzēm Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv |
| 3. | Līvānu un Ilūkstes novadu elektroniskais kopkatalogs | Elektroniskā kopkataloga izmantošana https://livani.biblioteka.lv/alisepac |
| 4. | Tematiskie pasākumi | |
| 5. | Izstādes | Jauno grāmatu un literārās izstādes bibliotēkā |
| 6. | Datoru izmantošana | |
| 7. | SBA | Iespieddarbi ,kuru nav Pašulienes bibliotēkas krājumā var pasūtīt izmantojot starpbibliotēkas abonemnetu |
| 8. | Uzziņas un konsultācijas | Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām un tematisku uzziņu izpilde |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Kopēšanas pakalpojumi no bibliotēkas krājuma materiāliem A4 ( vienpusēji) | 1 lpp. 0,10eur bez PVN |
| 2. | Kopēšanas pakalpojumi no bibliotēkas krājuma materiāliem A3 ( vienpusēji) | 1 lpp. 0,20 eur bez PVN |
| 3. | Kopēšanas pakalpojumi no apmeklētāju materiāliem A4 ( vienpusēji) | 1 lpp. 0,12 eur ar PVN |
| 4. | Kopēšanas pakalpojumi no apmeklētāju materiāliem A3 ( vienpusēji) | 1 lpp. 0,24 eur ar PVN |
| 5. | Laminēšanas pakalpojumi - vizītkaršu formāta dokuments | 1 lpp. 0,30 eur ar PVN |
| 6. | Laminēšanas pakalpojumi - A3 formāta dokuments | 1 lpp. 1,45 eur ar PVN |
| 7. | Laminēšanas pakalpojumi - A4 formāta dokuments | 1 lpp. 0,85 eur ar PVN |
| 8. | Laminēšanas pakalpojumi - A5 formāta dokuments | 1 lpp. 0,48 eur ar PVN |
| 9. | Skenēšana | 1 lpp. 0,21 eur ar PVN |
| 10. | Brošēšana | 1 lpp. 1,72 eur ar PVN |
Jā
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka | Pašuliene 6-1, Šēderes pagasta, LV-5447 | Pašvaldības īpašums | 1986 |
127
9
137
14
123
924
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 924 |
| Pieaugušie | 844 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 80 |
3172
183
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 3142 |
| Grāmatas | 2076 |
| Seriālizdevumi | 1066 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 30 |
| Datubāzes (skaits) | 30 |
| Abonētās | 30 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 256 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 342 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 15 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 327 |
198
825
4970
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 198 | 825 | 4968 |
| Grāmatas | 64 | 446 | 4405 |
| Seriālizdevumi | 134 | 379 | 553 |
| Audiovizuālie resursi | 2 | ||
| Kartogrāfiskie materiāli | 2 | ||
| Nošizdevumi | 5 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 1 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
| Datubāzes (skaits) | 2 | ||
| Abonētās | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 15 | 42 | 1177 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 1 |
| Darbiniekiem | 1 |
Jā
ALISE
1
1