Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-013177
J. Rozentāla iela 19, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
63881007 | @ | 63881007 |
Gunta Dravniece
4113903122
16.05.2016
BLB2074
14.11.2017
Pašvaldības iestāde
3557
10.04.2018
11.04.2024
2016
izglītošana
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:30 | 13:30 | J.Rozentāla iela 19 |
Otrdiena | 08:30 | 13:30 | J.Rozentāla iela 19 |
Trešdiena | 08:30 | 13:30 | J.Rozentāla iela 19 |
Ceturtdiena | 08:30 | 13:30 | J.Rozentāla iela 19 |
Piektdiena | 08:30 | 13:30 | J.Rozentāla iela 19 |
Pirmdiena | 08:00 | 15:00 | Cieceres iela 6 |
Otrdiena | 08:00 | 15:00 | Cieceres iela 6 |
Trešdiena | 08:00 | 15:00 | Cieceres iela 6 |
Ceturtdiena | 08:00 | 15:00 | Cieceres iela 6 |
Piektdiena | 08:00 | 14:30 | Cieceres iela 6 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Iespieddarbu un preses izdevumu izsniegšana uz mājām | |
2. | Konsultācijas un palīdzība iespieddarbu un informācijas meklēšanā | |
3. | Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu izsniegšana, komplektēšana, uzskaite | |
4. | Lasīšanas veicināšanas projekti |
Nosaukums | Adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
---|---|---|---|---|---|
Cieceres iela 6, Saldus | Pašvaldības īpašums | 1991. |
50600
teritorijas platība J.Rozentāla ielā 19 - 39800m2 teritorijas platība Cieceres iela 6 - 10800m2
Jā
Jā
151
20
759
708
51
8976
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 8976 |
Pieaugušie | 252 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 8724 |
14664
14637
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 14664 |
Grāmatas | 14637 |
Seriālizdevumi | 27 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Mācību grāmatas | 5403 |
Bērnu un jauniešu grāmatas | 9234 |
1220
2120
61075
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 1219 | 2120 | 61074 |
Grāmatas | 1199 | 2088 | 61062 |
Seriālizdevumi | 20 | 32 | 12 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1 | 1 | |
Datubāzes (skaits) | 1 | 1 | |
Abonētās | 1 | 1 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 917 | 1625 | 29552 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 4 |
Darbiniekiem | 2 |
Lasītājiem | 2 |
Cita
Mugursoma
1
1