Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-012722
Skolas iela 3, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 28375254 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Sociālie tīkli | Salas vidusskolas Facebook.com |
| Tiešsaistes katalogs | Jēkabpils novada un Neretas publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs |
| Citas iestādes vietne | Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkastīmekļa vietne |
Edīte Kakarāne
09.12.2009
BLB0211
15.11.2013
Pašvaldības iestāde
AI_1282
09.05.2022
08.05.2028
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 15:00 | |
| Otrdiena | 08:00 | 15:00 | |
| Trešdiena | 08:00 | 15:00 | |
| Piektdiena | 08:00 | 15:00 |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās | Iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās |
| 2. | Lasītavas pakalpojumi. | Uzziņu izdevumu (enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu uc. ), tematisko materiālu mapju, preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā |
| 3. | Grāmatu un citu materiālu rezervēšana | Grāmatu un citu materiālu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma |
| 4. | Internets un citi datorpakalpojumi | Datorpakalpojumu izmantošana |
| 5. | Uzziņas | Tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana |
| 6. | Konsultēšana par elektroniskā kataloga izmantošanu | |
| 7. | Pasākumi un izstādes | Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana |
| 8. | Starpbibliotēku abonements | Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu pasūtīšana no citām bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā |
Jā
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Salas vidusskola | Skolas iela 3, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov. | Pašvaldības īpašums | 1974 | Jā |
Jā
93
28
298
235
63
1817
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1817 |
| Pieaugušie | 161 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 1656 |
3886
2091
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 3775 |
| Grāmatas | 3688 |
| Seriālizdevumi | 86 |
| Audiovizuālie resursi | 1 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 111 |
| Datubāzes (skaits) | 111 |
| Abonētās | 111 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 1797 |
Nē
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 32 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 32 |
580
6129
13908
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 579 | 6129 | 13907 |
| Grāmatas | 579 | 6124 | 13854 |
| Audiovizuālie resursi | 5 | 11 | |
| Kartogrāfiskie materiāli | 20 | ||
| Nošizdevumi | 18 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 4 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1 | 1 | |
| Datubāzes (skaits) | 1 | 1 | |
| Abonētās | 1 | 1 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 464 | 5854 | 4885 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 1 |
| Darbiniekiem | 1 |
Jā
ALISE