Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-012722
Skolas iela 3, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 28375254 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Iestādes vietne | Salas vidusskola |
Elektroniskais katalogs | Jēkabpils novada Galvenā bibliotēku katalogs |
Citas iestādes vietne | Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas mājaslapa |
Edīte Kakarāne
09.12.2009
BLB0211
15.11.2013
Pašvaldības iestāde
AI_1282
09.05.2022
08.05.2028
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 09:00 | 15:00 | |
Otrdiena | 09:00 | 15:00 | |
Trešdiena | 09:00 | 15:00 | |
Piektdiena | 09:00 | 14:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās | Iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās |
2. | Lasītavas pakalpojumi. | Uzziņu izdevumu (enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu uc. ), tematisko materiālu mapju, preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā |
3. | Grāmatu un citu materiālu rezervēšana | Grāmatu un citu materiālu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma |
4. | Internets un citi datorpakalpojumi | Datorpakalpojumu izmantošana |
5. | Uzziņas | Tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana |
6. | Konsultēšana par elektroniskā kataloga izmantošanu | |
7. | Pasākumi un izstādes | Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana |
8. | Starpbibliotēku abonements | Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu pasūtīšana no citām bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā |
Jā
Jā
93
28
280
228
52
1352
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1352 |
Pieaugušie | 93 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 1259 |
4191
4100
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 4191 |
Grāmatas | 4074 |
Seriālizdevumi | 97 |
Audiovizuālie resursi | 20 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Mācību grāmatas | 2876 |
Bērnu un jauniešu grāmatas | 1227 |
Nē
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 70 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 7 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 63 |
468
704
19182
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 464 | 704 | 19178 |
Grāmatas | 386 | 298 | 18430 |
Seriālizdevumi | 78 | 406 | 262 |
Audiovizuālie resursi | 123 | ||
Kartogrāfiskie materiāli | 2 | ||
Nošizdevumi | 3 | ||
Attēlizdevumi | 27 | ||
Pārējās krājuma vienības | 331 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 4 | 4 | |
Citi digitāli resursi | 3 | 3 | |
Datubāzes (skaits) | 1 | 1 | |
Abonētās | 1 | 1 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 235 | 10419 | |
Bērnu un jauniešu grāmatas | 121 | 152 | 1082 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 1 |
Darbiniekiem | 1 |
Jā
ALISE