LV-BIB-012942
Miera iela 13, Rudzāti, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Skolā | 29333170 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Tiešsaistes katalogs | Līvānu un Ilūkstes bibliotēku katalogs |
Valentīna Vaivode
90000065716
26.03.1996
BLB1212
23.04.2004
Pašvaldības iestāde
2842
26.02.2020
26.02.2026
1955
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 09:00 | 14:00 | |
| Otrdiena | 08:00 | 14:00 | |
| Trešdiena | 08:00 | 09:00 | |
| Ceturtdiena | 14:00 | 17:00 | |
| Piektdiena | 14:00 | 17:00 |
Bibliotēka ir atvērta papildus skolēniem pēc vajadzības.
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Kopēšana | Kopēšanas pakalpojumi skolēniem un skolotājiem |
| 2. | Printēšana | Printēšanas pakalpojumi skolēniem un skolotājiem |
| 3. | Interneta pakalpojumi | Skolēni, skolotāji |
Jā
| Nr. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudzātu vidusskola | Miera 13 | Pašvaldības īpašums | 1983 |
37400
56
10
237
198
39
3972
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 2351 |
| Pieaugušie | 566 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 1785 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 1621 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 1621 |
3867
1403
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 2401 |
| Grāmatas | 2345 |
| Seriālizdevumi | 12 |
| Audiovizuālie resursi | 5 |
| Kartogrāfiskie materiāli | 18 |
| Nošizdevumi | 18 |
| Pārējās krājuma vienības | 3 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 1466 |
| Datubāzes (skaits) | 1466 |
| Abonētās | 1466 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 2081 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 184 |
Nē
388
498
13581
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 388 | 498 | 13580 |
| Grāmatas | 370 | 481 | 12806 |
| Seriālizdevumi | 16 | 17 | 474 |
| Audiovizuālie resursi | 78 | ||
| Kartogrāfiskie materiāli | 77 | ||
| Nošizdevumi | 46 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 2 | 99 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1 | ||
| Datubāzes (skaits) | 1 | ||
| Abonētās | 1 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 324 | 437 | 5432 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 51 | 26 | 1460 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 3 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
1