Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-013044
Kvēles iela 64, Rīga, LV-1064
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Skolā | 67533669 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Iestādes vietne | Rīgas Juglas vidusskola |
Elektroniskais katalogs | Rīgas Juglas vidusskolas bibliotēkas elektroniskais katalogs |
Skolas direktore - Helēna Vilkosta
3713900757
09.04.2002
BLB0662
27.01.2004
Pašvaldības iestāde
AI-1345
18.05.2022
17.05.2028
1967
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 09:00 | 16:00 | Bibliotēka Kvēles ielā |
Otrdiena | 09:00 | 16:00 | Bibliotēka Kvēles ielā |
Trešdiena | 09:00 | 16:00 | Bibliotēka Kvēles ielā |
Ceturtdiena | 09:00 | 16:00 | Bibliotēka Kvēles ielā |
Piektdiena | 09:00 | 15:00 | Bibliotēka Kvēles ielā |
Jā
Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka | . | .. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rīgas Juglas vidusskola | Kvēles iela 64, Rīga LV-1064 | Pašvaldības īpašums | 1967 | Jā | |||
Skrudalienas iela 1 | Pašvaldības īpašums | ||||||
Malienas iela 89 | Pašvaldības īpašums |
318,8
72
1591
1467
124
18945
Apmeklē | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 18945 |
Pieaugušie | 1245 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 17700 |
18922
13454
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 18914 |
Grāmatas | 18643 |
Seriālizdevumi | 104 |
Audiovizuālie resursi | 69 |
Kartogrāfiskie materiāli | 72 |
Attēlizdevumi | 2 |
Pārējās krājuma vienības | 24 |
Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 8 |
Citi digitāli resursi | 7 |
Datubāzes (skaits) | 1 |
Abonētās | 1 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Mācību grāmatas | 14018 |
Nē
3314
972
39739
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 3313 | 972 | 39733 |
Grāmatas | 3230 | 963 | 39586 |
Seriālizdevumi | 6 | ||
Audiovizuālie resursi | 23 | ||
Kartogrāfiskie materiāli | 83 | 9 | 83 |
Nošizdevumi | 7 | ||
Attēlizdevumi | 6 | ||
Pārējās krājuma vienības | 22 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1 | 6 | |
Citi digitāli resursi | 5 | ||
Datubāzes (skaits) | 1 | 1 | |
Abonētās | 1 | 1 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 2572 | 961 | 21341 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 23 |
Darbiniekiem | 3 |
Lasītājiem | 20 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda