Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-013044
Kvēles iela 64, Rīga, LV-1064
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Skolā | 67533669 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Iestādes vietne | Rīgas Juglas vidusskola |
Elektroniskais katalogs | Rīgas Juglas vidusskolas bibliotēkas elektroniskais katalogs |
Skolas direktore - Helēna Vilkosta
3713900757
09.04.2002
BLB0662
Pašvaldības iestāde
AI-1345
18.05.2022
17.05.2028
1967
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 09:00 | 16:00 | Bibliotēka Kvēles ielā |
Otrdiena | 09:00 | 16:00 | Bibliotēka Kvēles ielā |
Trešdiena | 09:00 | 16:00 | Bibliotēka Kvēles ielā |
Ceturtdiena | 09:00 | 16:00 | Bibliotēka Kvēles ielā |
Piektdiena | 09:00 | 15:00 | Bibliotēka Kvēles ielā |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Mācību procesa nodrošināšana |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
Netiek sniegti. |
Tīmekļvietne |
---|
Rīgas Juglas vidusskolas bibliotēka |
Jā
Nosaukums | Adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
---|---|---|---|---|---|
Rīgas Juglas vidusskola | Kvēles iela 64, Rīga LV-1064 | Pašvaldības īpašums | 1967 | Jā | |
Skrudalienas iela 1 | Pašvaldības īpašums | ||||
Malienas iela 89 | Pašvaldības īpašums |
318,8
71
1613
1459
154
16769
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 9451 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 9451 |
Virtuālais apmeklējums | 7318 |
Digitālie pakalpojumi | 5705 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 5705 |
Datubāzu apmeklējums | 1613 |
Abonētās | 1613 |
25603
13057
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 18285 |
Grāmatas | 18108 |
Seriālizdevumi | 60 |
Audiovizuālie resursi | 79 |
Attēlizdevumi | 4 |
Pārējās krājuma vienības | 34 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 7318 |
Citi digitāli resursi | 5705 |
Datubāzes (skaits) | 1613 |
Abonētās | 1613 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Mācību grāmatas | 13545 |
Nē
2580
1782
37337
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 2574 | 1782 | 37331 |
Grāmatas | 2574 | 1782 | 37331 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 6 | 6 | |
Citi digitāli resursi | 1 | 1 | |
Datubāzes (skaits) | 5 | 5 | |
Abonētās | 5 | 5 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 2424 | 1893 | 19457 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 3 |
Darbiniekiem | 3 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
3