Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-013044
Kvēles iela 64, Rīga, LV-1064
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Skolā | 67533669 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Iestādes vietne | Rīgas Juglas vidusskolas bibliotēka |
| Tiešsaistes katalogs | Rīgas Juglas vidusskolas bibliotēkas elektroniskais katalogs |
Skolas direktora p.i. - Ina Zeltiņa
BLB0662
27.01.2004
Pašvaldības iestāde
AI-1345
18.05.2022
17.05.2028
1967
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 09:00 | 16:00 | Bibliotēka Kvēles ielā |
| Otrdiena | 09:00 | 16:00 | Bibliotēka Kvēles ielā |
| Trešdiena | 09:00 | 16:00 | Bibliotēka Kvēles ielā |
| Ceturtdiena | 09:00 | 16:00 | Bibliotēka Kvēles ielā |
| Piektdiena | 09:00 | 15:00 | Bibliotēka Kvēles ielā |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1 | Mācību procesa nodrošināšana |
Jā
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rīgas Juglas vidusskola | Kvēles iela 64, Rīga LV-1064 | Pašvaldības īpašums | 1967 | Jā | |
| 2. | Rīgas Juglas vidusskola | Skrudalienas iela 1 | Pašvaldības īpašums | |||
| 3. | Rīgas Juglas vidusskola | Malienas iela 89 | Pašvaldības īpašums |
Jā
318,8
72
1573
1459
114
14817
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 14817 |
| Pieaugušie | 61 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 14756 |
33767
14948
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 20666 |
| Grāmatas | 20471 |
| Seriālizdevumi | 66 |
| Audiovizuālie resursi | 44 |
| Kartogrāfiskie materiāli | 69 |
| Attēlizdevumi | 3 |
| Pārējās krājuma vienības | 13 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 13101 |
| Citi digitāli resursi | 5 |
| Datubāzes (skaits) | 13096 |
| Abonētās | 13096 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 15516 |
Nē
2679
5181
37221
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 2678 | 5177 | 37219 |
| Grāmatas | 2678 | 5159 | 37096 |
| Audiovizuālie resursi | 8 | 15 | |
| Kartogrāfiskie materiāli | 83 | ||
| Nošizdevumi | 7 | ||
| Attēlizdevumi | 6 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 10 | 12 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1 | 4 | 2 |
| Citi digitāli resursi | 4 | 1 | |
| Datubāzes (skaits) | 1 | 1 | |
| Abonētās | 1 | 1 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 1978 | 4521 | 18961 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 23 |
| Darbiniekiem | 3 |
| Lasītājiem | 20 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
3