Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-013789
Melnsila iela 6, Rīga, LV-1083
Jā
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Elektroniskais katalogs | Rīgas Arkādijas vidusskolas bibliotēkas elektroniskais katalogs |
91415693526
BLB2092
27.09.2021
Pašvaldības iestāde
AI_2153
21.10.2022
21.12.2028
2021
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Otrdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Trešdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Ceturtdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Piektdiena | 08:00 | 16:00 |
| Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka | . | .. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīgas Arkādijas vidusskola | Melnsila iela 6, Rīga LV-1046 | Pašvaldības īpašums | 1961 | Jā | |||
| Rīgas Arkādijas vidusskola | Pārslas iela 14, Rīga LV-1002 | Pašvaldības īpašums | 1969 |
137
57
693
601
92
4659
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 4659 |
| Pieaugušie | 2618 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 2041 |
10705
5236
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 8705 |
| Grāmatas | 8680 |
| Kartogrāfiskie materiāli | 1 |
| Nošizdevumi | 24 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 2000 |
| Datubāzes (skaits) | 2000 |
| Abonētās | 2000 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 6475 |
Nē
1854
4095
26327
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 1854 | 4095 | 26326 |
| Grāmatas | 1854 | 4094 | 26267 |
| Audiovizuālie resursi | 1 | ||
| Kartogrāfiskie materiāli | 35 | ||
| Nošizdevumi | 24 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1 | ||
| Datubāzes (skaits) | 1 | ||
| Abonētās | 1 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 1641 | 1415 | 19713 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 4 |
| Darbiniekiem | 2 |
| Lasītājiem | 2 |
ALISE
3
1
5