Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-013029
Ulbrokas iela 3, Rīga, LV-1021
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 29106003 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Iestādes vietne | Rīgas 92. vidusskola |
Bibliotēkas vietne | Rīgas 92. vidusskolas bibliotēka |
Klāra Kostiļeva
3613900679
24.01.2002
BLB0688
29.01.2004
Pašvaldības iestāde
3558
19.04.2018
18.04.2024
1987
Darbības pamatvirzieni: izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu, digitālo mācību līdzekļu un citu materiālu komplektēšana, uzskaite un uzglabāšana; skolotāju un skolēnu bibliotekārā un informatīvā apkalpošana.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:30 | 17:00 | 12:00 - 12:30 pusdienu pārtraukums |
Otrdiena | 08:30 | 17:00 | 12:00 - 12:30 pusdienu pārtraukums |
Trešdiena | 08:30 | 17:00 | 12:00 - 12:30 pusdienu pārtraukums |
Ceturtdiena | 08:30 | 17:00 | 12:00 - 12:30 pusdienu pārtraukums |
Piektdiena | 08:30 | 17:00 | 12:00 - 12:30 pusdienu pārtraukums |
Katra menēša pēdējā piektdiena - spodrības diena.
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Mācību grāmatu un daiļliteratūras izsniegšana | Mācību iestādes audzēkņiem un skolas darbiniekiem |
2. | Grāmatu izstāžu organizēšana, literārie un citi pasākumi | Mācību iestādes audzēkņiem un skolas darbiniekiem |
3. | Konsultācijas un pamācības | Mācību iestādes audzēkņiem un skolas darbiniekiem |
Jā
Jā
116
20
1094
1010
84
8000
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 8000 |
Pieaugušie | 1856 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 6144 |
9110
8596
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 9110 |
Grāmatas | 9110 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Mācību grāmatas | 8693 |
Nē
3229
0
23698
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 3229 | 0 | 23698 |
Grāmatas | 3229 | 0 | 23698 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 0 | 0 | 0 |
Datubāzes (skaits) | 0 | 0 | 0 |
Abonētās | 0 | 0 | 0 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 3195 | 0 | 17921 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 3 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
1