LV-BIB-013054
Ropažu iela 34, Rīga, LV-1039
Jā
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Bibliotēkas vietne | Rīgas 45. vidusskolas bibliotēka |
| Tiešsaistes katalogs | Rīgas 45. vidusskolas bibliotēkas elektroniskais katalogs |
Direktore - Baiba Neimane, bibliotekāre - Ingūna Vilmane
3713900742
14.08.2006
BLB0663
15.08.2006
Pašvaldības iestāde
AI_ 6999
05.06.2025
04.06.2031
1954
01.09.1954.
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 16:30 | Ropažu iela 34 Pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00- 12.30 |
| Otrdiena | 08:00 | 16:30 | Ropažu iela 34 Pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00- 12.30 |
| Trešdiena | 08:00 | 16:30 | Ropažu iela 34 Pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00- 12.30 |
| Ceturtdiena | 08:00 | 16:30 | Ropažu iela 34 Pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00- 12.30 |
| Piektdiena | 08:00 | 16:30 | Ropažu iela 34 Pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00- 12.30 |
| Pirmdiena | 08:30 | 17:00 | Gaujas iela 23 |
| Otrdiena | 13:30 | 14:30 | Gaujas iela 23 |
| Trešdiena | 08:30 | 18:00 | Gaujas iela 23 |
| Ceturtdiena | 08:30 | 18:00 | Gaujas iela 23 |
| Piektdiena | 13:30 | 17:30 | Gaujas iela 23 |
| Pirmdiena | Lībekas iela 27 | ||
| Otrdiena | 08:30 | 13:00 | Lībekas iela 27 |
| Trešdiena | Lībekas iela 27 | ||
| Ceturtdiena | Lībekas iela 27 | ||
| Piektdiena | 08:30 | 13:00 | Lībekas iela 27 |
| Pirmdiena | Čiekurkalna 1. līnija 53 | ||
| Otrdiena | 08:00 | 15:30 | Čiekurkalna 1. līnija 53 Pusdienas pārtraukums no plkst. 11.30- 12.00 |
| Trešdiena | 08:00 | 13:00 | Čiekurkalna 1. līnija 53 |
| Ceturtdiena | 08:00 | 13:00 | Čiekurkalna 1. līnija 53 |
| Piektdiena | 08:00 | 15:30 | Čiekurkalna 1. līnija 53 Pusdienas pārtraukums no plkst. 11.30- 12.00 |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| Konsultācijas Ekskursijas, izstādes, bibliotekārās stundas, tikšanās ar literātiem, konkursi Izdevumu rezervēšana, grāmatu nodošanas termiņu pagarināšana - klātienē un attālināti Datori un internets, datorizdruka, kopēšana, skenēšana Uzziņas, konsultācijas, ieteikumi, sarunas un viedokļu uzklausīšana | Informācijas meklēšana dažādos iespieddarbos, izdevumos, interneta vietnēs un datu bāzēs Ekskursijas - bibliotēkas struktūra, pakalpojumi, lasītāja pienākumi un tiesības; tematiskās bibliotekārās stundas; ikgadējā spēle "Erudīts" u.c. projekti Datoru ar interneta pieslēgumu, printera, kopētāja, skenera bezmaksas izmantošana Konsultācijas par bibliotēku, bibliotēkas krājumu, izmantošanas iespējām |
Jā
| Nr. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rīgas 45. vidusskola | Ropažu iela 34 | Pašvaldības īpašums | 1960 | Jā | |
| 2. | Rīgas 45. vidusskola | Gaujas iela 23 | Pašvaldības īpašums | 1910, 1927 | 6695 | |
| 3. | Rīgas 45. vidusskola | Lībekas iela 27 | Pašvaldības īpašums | 1939 | 5986 | |
| 4. | Rīgas 45. vidusskola | Čiekurkalna 1. līn. 53 | Pašvaldības īpašums | 1933 | 8137 | |
| 5. | Rīgas 45. vidusskola | Čiekurkalna 1. līn. 53 | Pašvaldības īpašums | 2003., sporta halle |
Ēka Gaujas ielā 23 - skola valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, aizsardzības numurs: 6695 Ēka Lībekas ielā 27 - savrupmāja vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, aizsardzības numurs: 5986 Ēka Čiekurkalna 1. līnijā 53 - skola vietējās nozīmes kultūras piemineklis, aizsardzības numurs: 8137
Jā
Jā
172
30
1515
1392
123
9947
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 9947 |
| Pieaugušie | 4098 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 5849 |
15823
13823
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 15823 |
| Grāmatas | 15823 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 14740 |
2330
525
77632
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 2329 | 525 | 77622 |
| Grāmatas | 2244 | 521 | 76934 |
| Seriālizdevumi | 109 | ||
| Audiovizuālie resursi | 1 | 38 | |
| Kartogrāfiskie materiāli | 4 | 51 | |
| Nošizdevumi | 84 | 450 | |
| Attēlizdevumi | 6 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 34 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1 | 10 | |
| Citi digitāli resursi | 10 | ||
| Datubāzes (skaits) | 1 | ||
| Abonētās | 1 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 1931 | 324 | 56716 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 8 |
| Darbiniekiem | 4 |
| Lasītājiem | 4 |
Jā
ALISE
Angļu valoda
3
2
1