Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-013089
Telts iela 2A, Rīga, LV-1004
Jā
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Bibliotēkas vietne | Rīgas 3. pamatskola |
| Tiešsaistes katalogs | Rīagas 3. pamatskolas bibliotēkas elektroniskais katalogs |
Bibliotekāre - Marina Kreigere
380900729
17.09.2007
BLB0239
19.11.2003
Pašvaldības iestāde
3822900729
17.01.2026
16.01.2032
2003
Skolas nosaukums no 1910. līdz 1958. gadam - T.Zeiferta vārdā nosauktā 17. pamatskola.
Rīgas 3. pamatskola sniedz pakalpojumus izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un smagiem jauktajiem attīstības traucējumiem.
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Otrdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Trešdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Ceturtdiena | 08:00 | 15:00 |
Nepilna slodze
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Bibliotēkas grāmatas. | Ir pieejamas pamatskolas audzēkņiem un skolotājiem. |
| 2. | Skolas bibliotēkā regulāri notiek pasākumi, kas veltīti rakstnieku un dzejnieku jubilejām. | Tiek veidotas literatūras un tematiskās izstādes. |
| 3. | Bibliotēka ar tai pieejamiem resursiem piedalās dažādos skolas rīkotajos pasākumos. | |
| 4. | Skolas bibliotēka piedalās Lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija''. | Grāmatas tiek saņemtas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, kā arī tiek iepirktas no skolai piešķirtajiem pašvaldības līdzekļiem. |
| 5. | Skolas bibliotēkai ir cieša sadarbība ar Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēku "Zemgale''. | RCB filiālbibliotēkas "Zemgale" organizēto pasākumu apmeklēšana. |
Jā
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīgas 3. pamatskola | Telts iela 2A, Rīga, LV-1004 | Pašvaldības īpašums | 1909 | Jā |
Jā
Jā
56
25
263
187
76
263
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 263 |
| Pieaugušie | 76 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 187 |
913
24
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 913 |
| Grāmatas | 880 |
| Audiovizuālie resursi | 1 |
| Kartogrāfiskie materiāli | 12 |
| Attēlizdevumi | 2 |
| Pārējās krājuma vienības | 18 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 423 |
Nē
379
389
6616
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 379 | 389 | 6611 |
| Grāmatas | 379 | 387 | 6543 |
| Audiovizuālie resursi | 5 | ||
| Kartogrāfiskie materiāli | 26 | ||
| Nošizdevumi | 15 | ||
| Attēlizdevumi | 4 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 2 | 18 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 5 | ||
| Citi digitāli resursi | 5 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 220 | 156 | 2682 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 2 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 1 |
Jā
ALISE
2
2
2
2