Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000872
"Puzes pamatskola", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613
Jā
Anda Lejniece
90009426489
07.10.2010
BLB0832
20.11.2008
Pašvaldības struktūrvienība
431C
19.11.2024
19.11.2029
1923
Bibliotēka uzsākusi darbību 1923. gadā kā patērētāju biedrības bibliotēka ar 65 lasītājiem. Sākumā tā atradusies Aizsargu namā, bet kopš 1979. gada – vienā ēkā ar pamatskolu un kultūras namu.
Ventspils novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana. Bibliotēkai ir kultūras, informācijas, izglītības, sociālās un izklaidējošās funkcijas.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 09:30 | 17:00 | |
Otrdiena | 09:30 | 19:00 | |
Trešdiena | 09:30 | 17:00 | |
Ceturtdiena | 09:30 | 17:00 | |
Piektdiena | 09:30 | 15:00 |
Pusdienas pārtraukums - 12:00-12:30. Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - Spodrības diena, bibliotēka slēgta.
Jā
216
30
291
139
152
17527
Apmeklē | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 7121 |
Pieaugušie | 2145 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 4976 |
Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 10406 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 10406 |
13834
1628
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 12840 |
Grāmatas | 5188 |
Seriālizdevumi | 3873 |
Kartogrāfiskie materiāli | 2 |
Nošizdevumi | 9 |
Attēlizdevumi | 2285 |
Pārējās krājuma vienības | 1483 |
Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 994 |
Datubāzes (skaits) | 994 |
Abonētās | 994 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 2923 |
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 121 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 105 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 16 |
601
786
8415
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 601 | 786 | 8413 |
Grāmatas | 247 | 390 | 7507 |
Seriālizdevumi | 344 | 387 | 840 |
Audiovizuālie resursi | 11 | ||
Kartogrāfiskie materiāli | 2 | 2 | |
Nošizdevumi | 1 | 9 | 9 |
Attēlizdevumi | 1 | ||
Pārējās krājuma vienības | 7 | 43 | |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
Datubāzes (skaits) | 2 | ||
Abonētās | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 73 | 34 | 1377 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 8 |
Darbiniekiem | 2 |
Lasītājiem | 6 |
Jā
ALISE
1
1
1
48
Digitalizēts | Līdz gada sākumam | Atskaites gada laikā | Gada beigās (kopā) |
---|---|---|---|
Teksta dokumenti | 698 | 698 | |
Teksta dokumenti - Lappuses | 1556 | 1556 | |
Attēlizdevumi | 2422 | 2422 | |
Video ieraksti | 7 | 7 |
Digitalizēta hronometrāža | Stundas | min | sec |
---|---|---|---|
VIDEO ieraksti - līdz gada sākumam | 6 | 19 | 13 |
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) | 6 | 19 | 13 |