Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000664
Parka iela 1, Puša, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 64646046 | 28325655 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Citas iestādes vietne | Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas mājas lapa |
Elektroniskais katalogs | Rēzeknes reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs |
Līga Ratnika
90000025728
29.02.1996
BLB0505
12.01.2004
Pašvaldības struktūrvienība
658A
17.11.2016
17.11.2021
1949
Bibliotēkas mērķis ir sniegt daudzpusīgus un kvalitatīvus biblioekāros, bibliogrāfiskos, informatīvos pakalpojumus, organizēt lasīšanas veicināšanas pasākumus
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 12:00 | 16:00 | |
Otrdiena | 08:00 | 12:00 | |
Trešdiena | 08:00 | 12:00 | |
Ceturtdiena | 08:00 | 16:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Darbs abonementā un lasītavā | Iespieddarbu izsniegšana un reģistrācija, apmeklētāju reģistrācija |
2. | Darbs datortelpā | Datoru apmeklējumu reģistrācija, konsultāciju sniegšana |
3. | Informatīvais darbs | Uzziņu sniegšana, informatīvo materiālu sagatavošana stendiem un pagasta avīzei, informācijas dienu organizēšana, jaunumu izstāžu veidošana, iespieddarbu apskatu prezentācija |
4. | Lasīšanas veicināšanas darbs | Literāro, tematisko pasākumu, radošo darbnīcu u.c. organizēšana, tematisko un jubilejām veltīto izstāžu veidošana |
5. | Piekļuve tiešsaistes datubāzēm | LETONIKA, LURSOFT "Laikrakstu bibliotēka" |
Jā
1700
82
6
43
4
39
943
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 416 |
Pieaugušie | 404 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 12 |
Virtuālais apmeklējums | 527 |
Digitālie pakalpojumi | 527 |
Bibliotēkas tīmekļa vietne | 527 |
1740
7
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 1740 |
Grāmatas | 729 |
Seriālizdevumi | 1011 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 6 |
Nē
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 8 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 2 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 6 |
375
419
6023
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 375 | 419 | 6023 |
Grāmatas | 93 | 5268 | |
Seriālizdevumi | 282 | 419 | 740 |
Audiovizuālie resursi | 13 | ||
Kartogrāfiskie materiāli | 1 | ||
Pārējās krājuma vienības | 1 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 21 | 339 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 3 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
1