Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000542
Kalna iela 3, Kivdolova, Pureņu pag., Ludzas nov., LV-5745
Jā
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Elektroniskais katalogs | Ludzas novada bibliotēkas katalogs |
Iestādes vietne | Ludzas novada bibliotēkas mājas lapa |
Iestādes vietne | Ludzas novada pašvaldība |
Sociālie tīkli | Facebook.com |
Sociālie tīkli | Instagram.com |
Citas iestādes vietne | Latvijas bibliotēku portāls |
Ruta Zaiceva
90000017453
29.03.2018
BLB0581
21.01.2004
Pašvaldības iestāde
396B
15.09.2020
15.09.2025
1948
1948. gadā
Veic grāmatu, periodikas un elektronisko dokumentu uzkrāšanu, glabāšanu un izmantošanu visiem interesentiem kā pieaugušajiem, tā bērniem, iespējas izmantot datorus un interneta pieslēgumu, kā arī apmācības to lietošanā.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Otrdiena | 12:00 | 16:00 | |
Trešdiena | 08:00 | 12:00 | |
Ceturtdiena | 08:00 | 12:00 | |
Piektdiena | 08:00 | 16:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Datori, internets | Datoru un interneta, bezvadu interneta izmantošana |
2. | Uzziņu informācija | Bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana |
3. | Periodiskie izdevumi | Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu (avīžu un žurnālu) bezmaksas izmantošana. |
4. | Lietotāju reģistrācija un apkalpošana | Lietotāju reģistrācija, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas |
5. | Starpbibliotēku abonementa izmantošana un straptautisko starpbibliotēku abonementa izmantošana (SBA) un (SSBA) | Ir iespējams pasūtīt bibliotēkas krājumā neesošos grāmatu eksemplārus no citām Latvijas un ārzemju bibliotēkām |
6. | Abonētās datubāzes | Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika.lv un Laikrakstu bibliotēka News.lv. |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | A4 formāta lapas kopēšana un izdruka | EUR 0.05 |
2. | Krāsainā teksta A4 formāta izdruka | EUR 0.20 |
3. | Skenēšana | A4 formāta 1 lapas skenēšana - 0.15 |
Jā
2000
Jā
Jā
145
18
110
15
95
1845
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1845 |
Pieaugušie | 1358 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 487 |
3484
619
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 3484 |
Grāmatas | 617 |
Seriālizdevumi | 2867 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 259 |
Jā
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 11 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 9 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 2 |
476
938
4685
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 476 | 938 | 4685 |
Grāmatas | 102 | 547 | 4087 |
Seriālizdevumi | 374 | 391 | 595 |
Audiovizuālie resursi | 3 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 13 | 28 | 714 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 6 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 5 |
Jā
ALISE
1
1