Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-012946
Daugavpils iela 34, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Skolā | 65322749 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Iestādes vietne | Preiļu 1. pamatskola |
Lolita Svaļba
9000027245
28.12.1996
BLB1047
19.03.2004
4021
07.12.2020
06.12.2026
1996
Pēc Preiļu 1. vidusskolas reorganizācijas 1996. g. 1. septembrī, uz tās bāzes izveidojās Preiļu 1. pamatskola un Preiļu Valsts ģimnāzija. Skola savas pastāvēšanas vēstures sākumu saista ar pirmo tautskolu Preiļu miestā 1864. gadā.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:00 | 16:30 | |
Otrdiena | 08:00 | 16:30 | |
Trešdiena | 08:00 | 16:30 | |
Ceturtdiena | 08:00 | 16:30 | |
Piektdiena | 08:00 | 16:30 |
Bibliotēka lietotājus apkalpo: 08:00 - 16:00, pusdienu pārtraukums: 12:00 - 12:30, katra mēneša pirmā pirmdiena - metodiskā diena
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Bibliotekārie pakalpojumi | Iespieddarbu un informācijas avotu brīva pieejamība un izsniegšana |
2 | Bibliotekārie pakalpojumi | Interešu izglītības programmas īstenošana |
3 | Bibliotekārie pakalpojumi | Lasīšanas veicināšanas pasākumi |
5 | Bibliotekārie pakalpojumi | Sākumskolas 1. klašu skolēnu iepazīšanās ar bibliotēkas resursiem un pakalpojumiem |
6 | Bibliogrāfiskie pakalpojumi | Bibliotēkas krājuma, periodikas, jaunieguvumu popularizēšana, uzziņu darbs |
7 | Informatīvie pakalpojumi | Jaunieguvumu un preses apskati |
Jā
Jā
231,7
75
301
263
38
23034
1272
21762
10256
9057
Dokumentu veidi | Skaits |
---|---|
Grāmatas | 10240 |
Seriālizdevumi | 9 |
Audiovizuālie resursi | 7 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Mācību grāmatas | 8833 |
1235
353
12009
Dokumentu veidi | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Grāmatas | 1216 | 220 | 11942 |
Seriālizdevumi | 1 | ||
Audiovizuālie resursi | 16 | 55 | |
Nošizdevumi | 1 | ||
Pārējie dokumenti | 3 | 3 | |
Elektroniskais krājums (summa) | 133 | 7 | |
Citi elektroniskie resursi | 133 | 7 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 229 | 145 | 5859 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 7 |
Darbiniekiem | 2 |
Lasītājiem | 5 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
2
1
1