Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-012946
Daugavpils iela 34, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Skolā | 65322749 | 29222784 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Iestādes vietne | Preiļu 1. pamatskola |
Lolita Svaļba
9000027245
28.12.1996
BLB1047
19.03.2004
4021
07.12.2020
06.12.2026
1996
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 16:30 | |
| Otrdiena | 08:00 | 16:30 | |
| Trešdiena | 08:00 | 16:30 | |
| Ceturtdiena | 08:00 | 16:30 | |
| Piektdiena | 08:00 | 16:30 |
Katra mēneša pirmā pirmdiena - metodiskā diena.
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1 | Bibliotekārie pakalpojumi | Iespieddarbu un informācijas avotu brīva pieejamība un izsniegšana |
| 2 | Bibliotekārie pakalpojumi | Interešu izglītības programmas īstenošana |
| 3 | Bibliotekārie pakalpojumi | Lasīšanas veicināšanas pasākumi |
| 5 | Bibliotekārie pakalpojumi | Sākumskolas 1. klašu skolēnu iepazīšanās ar bibliotēkas resursiem un pakalpojumiem |
| 6 | Bibliogrāfiskie pakalpojumi | Bibliotēkas krājuma, periodikas, jaunieguvumu popularizēšana, uzziņu darbs |
| 7 | Informatīvie pakalpojumi | Jaunieguvumu un preses apskati |
Jā
231,7
Jā
231,7
70
663
594
69
10874
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 10874 |
| Pieaugušie | 1448 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 9426 |
5890
635
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 5890 |
| Grāmatas | 5839 |
| Audiovizuālie resursi | 1 |
| Kartogrāfiskie materiāli | 50 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 3442 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 1032 |
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 31 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 31 |
990
1996
11740
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 990 | 1996 | 11738 |
| Grāmatas | 990 | 1994 | 11650 |
| Audiovizuālie resursi | 2 | 58 | |
| Kartogrāfiskie materiāli | 25 | ||
| Nošizdevumi | 1 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 4 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
| Citi digitāli resursi | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 944 | 203 | 7749 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 29 | 844 | 1766 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 6 |
| Darbiniekiem | 2 |
| Lasītājiem | 4 |
Jā
ALISE
2
1
1