Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000868
Maija iela 6, Piltene, Ventspils nov., LV-3620
Jā
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Citas iestādes vietne | Ventspils bibliotēkas mājaslapa |
| Elektroniskais katalogs | Ventspils reģiona kopkatalogs |
| Citas iestādes vietne | Ventspils novada pašvaldības mājas lapa |
| Sociālie tīkli | Draugiem.lv |
| Sociālie tīkli | |
| Sociālie tīkli |
Antra Budre
90009425996
07.10.2010
BLB0907
11.03.2004
Pašvaldības struktūrvienība
429C
19.11.2024
19.11.2029
1923
Piltenes pilsētas bibliotēka dibināta 1923.gadā kā Piltenes lauksaimniecības biedrības bibliotēka. No 1933.gada bibliotēka ir Piltenes pašvaldības pārziņā.
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 13:00 | 17:00 | |
| Otrdiena | 10:00 | 17:00 | |
| Trešdiena | 10:00 | 17:00 | |
| Ceturtdiena | 10:00 | 18:00 | |
| Piektdiena | 10:00 | 17:00 | |
| Sestdiena | 10:00 | 14:00 |
Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - Spodrības diena, bibliotēka slēgta. Jūnija, jūlija un augusta ceturtdienās - 10:00-17:00 un sestdienās - slēgta.
Jā
Jā
173
45
386
155
231
12638
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 4105 |
| Pieaugušie | 2522 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 1583 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 8533 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 8533 |
7421
406
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 7322 |
| Grāmatas | 4195 |
| Seriālizdevumi | 3088 |
| Audiovizuālie resursi | 3 |
| Nošizdevumi | 8 |
| Attēlizdevumi | 3 |
| Pārējās krājuma vienības | 25 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 99 |
| Datubāzes (skaits) | 99 |
| Abonētās | 99 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 727 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 118 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 101 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 17 |
825
990
11209
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 825 | 990 | 11207 |
| Grāmatas | 316 | 442 | 8416 |
| Seriālizdevumi | 502 | 546 | 2723 |
| Audiovizuālie resursi | 13 | ||
| Kartogrāfiskie materiāli | 1 | ||
| Nošizdevumi | 1 | 2 | 29 |
| Attēlizdevumi | 1 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 6 | 24 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
| Datubāzes (skaits) | 2 | ||
| Abonētās | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 70 | 28 | 1507 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 9 |
| Darbiniekiem | 3 |
| Lasītājiem | 6 |
Jā
ALISE
1
1
1
| Digitalizēts | Līdz gada sākumam | Atskaites gada laikā | Gada beigās (kopā) |
|---|---|---|---|
| Attēlizdevumi | 300 | 50 | 350 |