Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000197
"Pilsrundāle 1", Pilsrundāle, Rundāles pag., Bauskas nov., LV-3921
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 63962402 | 29872017 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Bibliotēkas vietne | Pilsrundāles bibliotēka |
Citas iestādes vietne | Bauskas Centrālās bibliotēkas tīmekļvietne |
Elektroniskais katalogs | Bauskas novada bibliotēku elektroniskais katalogs |
Sociālie tīkli | Facebook/rundalebiblio |
Sociālie tīkli | Facebook/Saulainesbiblioteka |
Sociālie tīkli | Facebook/Vecrundalesbiblioteka |
Aelita Ramane
900000345120
01.03.1996
BLB1446
26.05.2004
Pašvaldības struktūrvienība
186C
14.06.2024
14.06.2028
1960
Kolhoza kantorī "Dzirnupe" vienā telpā ar lieliem piecgades plāniem.
Bibliotēka apkalpo jebkuru Rundāles novadā deklarēto iedzīvotāju, nodrošinot bibliotēkas bezmaksas pakalpojumu pieejamību.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 09:00 | 19:00 | Saulainē 10:00 - 17:00; Vecrundālē - slēgts |
Otrdiena | 09:00 | 18:00 | Saulainē 10:00 - 15:00; Vecrundālē 15:30 - 17:30 |
Trešdiena | 09:00 | 18:00 | Katra mēneša otrā trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta. |
Ceturtdiena | 09:00 | 18:00 | Saulainē 10:00 - 16:00; Vecrundālē 16:30 - 17:30 |
Piektdiena | 09:00 | 16:00 | Saulainē 10:00 - 15:00; Vecrundālē 15:30 - 17:30 |
Jā
Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka | . | .. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilsrundāles bibliotēka | Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921 | Pašvaldības īpašums | 2019 | Jā | |||
Saulaines nodaļa | Mārpuķītes, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3901 | Pašvaldības īpašums | 2010 | ||||
Vecrundāles nodaļa | Vecrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921 | Pašvaldības īpašums | 1950 |
3676
Jā
323
56
369
116
253
30461
Apmeklē | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 4310 |
Pieaugušie | 2978 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 1332 |
Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 26151 |
Bibliotēkas tīmekļa vietne | 9032 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 17119 |
7618
452
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 7566 |
Grāmatas | 5693 |
Seriālizdevumi | 1873 |
Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 52 |
Datubāzes (skaits) | 52 |
Abonētās | 52 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 836 |
Jā
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 225 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 207 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 18 |
873
1060
14776
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 873 | 1060 | 14773 |
Grāmatas | 328 | 647 | 12998 |
Seriālizdevumi | 544 | 413 | 1710 |
Audiovizuālie resursi | 62 | ||
Kartogrāfiskie materiāli | 1 | ||
Pārējās krājuma vienības | 1 | 2 | |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 3 | ||
Citi digitāli resursi | 1 | ||
Datubāzes (skaits) | 2 | ||
Abonētās | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 71 | 54 | 2351 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 12 |
Darbiniekiem | 4 |
Lasītājiem | 8 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
Microsoft
3
2