Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000112
Nākotnes iela 4, Pilskalne, Pilskalnes pag., Aizkraukles nov., LV-5110
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 26233264 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Elektroniskais katalogs | Jēkabpils novada un Neretas publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs |
Sociālie tīkli | Facebook.com |
Citas iestādes vietne | Aizkraukles novada pašvaldība |
Citas iestādes vietne | Kultūras datu portāls |
Rasma Strode
40900036768
05.07.2021
BLB0290
29.04.2013
Bibliotēkas struktūrvienība
423B
09.09.2019
09.09.2024
1952
Pilskalnes pagasta bibliotēka atrodas pagasta centrā un pašvaldības ēkā, kurai ir iespējas veikt savas funkcijas. Pēc arhīva izziņām Pilskalnes pagasta bibliotēka tikusi dibināta 1952.gadā.
Bibliotēka ir Pilskalnes pagasta pārvaldes kultūras iestāde, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam un visiem interesentiem, veicina sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Otrdiena | 08:00 | 15:00 | |
Trešdiena | 08:00 | 15:00 | |
Ceturtdiena | 08:00 | 15:00 | |
Piektdiena | 08:00 | 15:00 |
Metodiskā diena - katra mēneša otrā ceturtdiena
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Apmācības un konsultācijas | Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekstu un bibliogrāfiskām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu |
2. | Abonētās datubāzes | Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka |
3. | Datori un internets | Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana |
4. | Ekskursijas | Ekskursijas pa bibliotēku |
5. | Jaunieguvumu apskats | Reizi ceturksnī bibliotēkā izstāde un apskats par jaunākajām grāmatām un citiem materiāliem |
6. | Starpbibliotēku abonements | Iespieddarbus, kuri nav Pilskalnes pagasta bibliotēkā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu ( SBA) |
7. | Uzziņas un konsultācijas | Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Kopēšanas pakalpojumi | |
1.1 | A4 formāts 1 lpp. | 0,14 ( ar PVN) |
1.2 | A4 formāts 1 lpp. ( uz vienas lapas abām pusēm) | 0,25 ( ar PVN) |
1.3 | A4 formāts- attēls lielāks par 1/4 no A4 lpp. | 0,15 ( ar PVN) |
1.4 | A 3 formāts 1 lpp. | 0,23 ( ar PVN) |
1.5 | A3 formāts ( uz vienas lapas abām pusēm) | 0,44 ( ar PVN) |
1.6 | A 3 formāts - attēls lielāks par 1/4 no A3 lpp. | 0,26 ( ar PVN) |
1.7 | Krāsu kopija A 4 formāts 1 lpp. | 0,50 ( ar PVN) |
1.8 | Krāsu kopija A4 formāts - attēls lielāks par 1/4 no A4 lpp. | 0,58 ( ar PVN) |
1.9 | Krāsu kopija A3 formāts l lpp. | 0,62 ( ar PVN) |
2. | Skenēšana A4 formāts 1 lpp. | 0,17 ( ar PVN) |
Jā
6475
Nākotnes iela-4;Pilskalnes pagasts; Aizkraukles novads LV-5110
Jā
47
6
80
7
73
3125
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 2327 |
Pieaugušie | 2288 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 39 |
Virtuālais apmeklējums | 798 |
Digitālie pakalpojumi | 246 |
Bibliotēkas tīmekļa vietne | 22 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 224 |
Datubāzu apmeklējums | 552 |
Abonētās | 552 |
3596
24
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 3044 |
Grāmatas | 1143 |
Seriālizdevumi | 1901 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 552 |
Datubāzes (skaits) | 552 |
Abonētās | 552 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 52 |
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 19 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 7 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 12 |
452
587
3317
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 452 | 587 | 3314 |
Grāmatas | 94 | 159 | 2923 |
Seriālizdevumi | 358 | 428 | 372 |
Audiovizuālie resursi | 6 | ||
Pārējās krājuma vienības | 13 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 3 | ||
Datubāzes (skaits) | 3 | ||
Abonētās | 3 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 16 | 7 | 451 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 3 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
1