Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-012911
Gunāra Astras iela 1, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Jā
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Bibliotēkas vietne | Ogres Valsts ģimnāzijas mājas lapa |
Elektroniskais katalogs | Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs |
Citas iestādes vietne | Ogres novada pašvaldības mājas lapa |
Ingrīda Dārzniece
1713901137
20.01.2000
BLB1650
Pašvaldības iestāde
AI_922
20.01.2022
19.01.2028
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:30 | 16:00 | |
Otrdiena | 08:30 | 16:00 | |
Trešdiena | 08:30 | 16:00 | |
Ceturtdiena | 08:30 | 16:00 | |
Piektdiena | 08:30 | 15:00 |
No 13.30- 14.00 pusdienas pārtraukums
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Apmācības un konsultācijas | Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskām datu bāzēm, un konsultācijas darbam ar datoru un internetu. |
2 | Datori un internets | Datoru un interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana. |
3 | Dokumentu skenēšana, kopēšana, printēšana | Mācībām nepieciešamo dokumentu skenēšana, kopēšana, printēšana un pārsūtīšana uz e-pastu vai e-klasi. |
4 | Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana | Grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai konkrētā bibliotēkā, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā. |
5 | Starpbibliotēku abonements | Iespieddarbus, kuri nav Ogres Valsts ģimnāzijas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA). |
6 | Uzziņas un konsultācijas | Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematiku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Uzziņas un konsultācijas klātienē, bet attālināti, saziņai izmantojot e-klasi. |
Tīmekļvietne |
---|
Bibliotēka |
Jā
Nosaukums | Adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
---|---|---|---|---|---|
Ogres Valsts ģimnāzija | Gunāra Astras iela-1 | Pašvaldības īpašums | 2023 | Jā |
7734
Jā
Jā
172
14
848
636
212
3110
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 3110 |
Pieaugušie | 620 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 2490 |
12945
6225
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 12880 |
Grāmatas | 12540 |
Seriālizdevumi | 250 |
Audiovizuālie resursi | 10 |
Nošizdevumi | 80 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 65 |
E-grāmatas | 50 |
Audio grāmatas un seriālizdevumi | 15 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Mācību grāmatas | 4250 |
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 6 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 4 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 2 |
1288
4178
21246
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 1288 | 3983 | 21173 |
Grāmatas | 1282 | 3799 | 20946 |
Seriālizdevumi | 5 | 8 | |
Audiovizuālie resursi | 1 | 71 | 129 |
Nošizdevumi | 113 | 24 | |
Attēlizdevumi | 7 | ||
Pārējās krājuma vienības | 59 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 195 | 73 | |
E-grāmatas | 195 | 72 | |
Datubāzes (skaits) | 1 | ||
Abonētās | 1 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 673 | 1411 | 6585 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 5 |
Darbiniekiem | 2 |
Lasītājiem | 3 |
Jā
ALISE
1