Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000268
Daugavas iela 4, Nīcgale, Nīcgales pag., Augšdaugavas nov., LV-5463
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 26634426 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Augšdaugavas novads |
Žaklīna Teilāne
90000078848
14.12.1996
BLB0087
10.10.2003
612B
18.10.2023
17.10.2028
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Piektdiena | 09:00 | 18:00 | Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00. |
Sestdiena | Brīvdiena | ||
Svētdiena | Brīvdiena |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
Bibliotēkas lietotāju reģistrācija, autorizācijas datu izsniegšana un konsultāciju sniegšana par bibliotēku. | ||
Grāmatu un žurnālu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai bibliotēkā uz vietas. | ||
Bibliotēkas lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkā pieejamām datubāzēm, krājumu un citiem informācijas resursiem. | ||
Bibliogrāfisko, faktogrāfisko un tematisko uzziņu sniegšana. | ||
Datoru un interneta (t.sk. WiFi) publiskā pieejamība. Autorizētu datu bāzu (Letonika.lv; News.lv) izmantošana. | ||
Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi. |
Jā
Jā
244
14
81
32
49
1439
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1089 |
Pieaugušie | 313 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 776 |
Virtuālais apmeklējums | 350 |
Digitālie pakalpojumi | 304 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 304 |
Datubāzu apmeklējums | 46 |
Abonētās | 46 |
719
76
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 719 |
Grāmatas | 598 |
Seriālizdevumi | 121 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 114 |
351
46
5150
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 351 | 46 | 5150 |
Grāmatas | 110 | 46 | 3813 |
Seriālizdevumi | 241 | 0 | 1320 |
Audiovizuālie resursi | 0 | 0 | 17 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 36 | 15 | 757 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 4 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 3 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
1
1