Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000659
"Priedītes", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 64644272 |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Citas iestādes vietne | Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas mājas lapa |
Elektroniskais katalogs | Rēzeknes reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs |
Anita Mičule
90000025499
29.02.1996
BLB0500
24.01.2004
Pašvaldības struktūrvienība
655B
12.11.2021
12.11.2026
1951
Aktīvi piedalīties informācijas sabiedrības veidošanas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, nodrošināt lietotājiem nepieciešamo informāciju un saturīgu brīvā laika pavadīšanu
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 09:00 | 16:00 | |
Otrdiena | 09:00 | 16:00 | |
Trešdiena | 09:00 | 16:00 | |
Ceturtdiena | 09:00 | 16:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Abonētās datubāzes | Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka" |
2 | Datori un internets | Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana |
3 | Starpbibliotēku abonements (SBA) | Izdevumu pasūtīšana un saņemšana no citām bibliotēkām |
4 | Lietotāju attālinātas autorizācijas datu piešķiršana | Izdevumu rezervēšana un lietošanas termiņa pagarināšana attālināti, reģistrācija 3td e-grāmatu bibliotēkā |
Jā
1000
Jā
178
10
127
15
112
929
865
64
445
2704
54
Dokumentu veidi | Skaits |
---|---|
Grāmatas | 1797 |
Seriālizdevumi | 907 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 99 |
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 1 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti | 1 |
338
2
6346
Dokumentu veidi | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Grāmatas | 130 | 2 | 5523 |
Seriālizdevumi | 196 | 809 | |
Audiovizuālie resursi | 12 | 14 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 14 | 533 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 4 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 3 |
Jā
ALISE
1
1