Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000659
"Pagastmāja", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 64644272 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Citas iestādes vietne | Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas mājas lapa |
Elektroniskais katalogs | Rēzeknes reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs |
Inese Benjava
90000025499
29.02.1996
BLB0500
24.01.2004
Pašvaldības struktūrvienība
655B
12.11.2021
12.11.2026
1951
Aktīvi piedalīties informācijas sabiedrības veidošanas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, nodrošināt lietotājiem nepieciešamo informāciju un saturīgu brīvā laika pavadīšanu
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Otrdiena | 12:00 | 18:00 | |
Trešdiena | 08:00 | 15:00 | |
Ceturtdiena | 08:00 | 15:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Abonētās datubāzes | Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka". |
2 | Datori un internets | Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana. |
3 | Starpbibliotēku abonements (SBA) | Izdevumu pasūtīšana un saņemšana no citām bibliotēkām. |
4 | Lietotāju attālinātas autorizācijas datu piešķiršana | Izdevumu rezervēšana un lietošanas termiņa pagarināšana attālināti, reģistrācija 3td e-grāmatu bibliotēkā. |
Jā
1000
Jā
178
10
70
7
63
1781
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 524 |
Pieaugušie | 488 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 36 |
Virtuālais apmeklējums | 1257 |
Digitālie pakalpojumi | 1257 |
Bibliotēkas tīmekļa vietne | 1257 |
1428
40
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 1428 |
Grāmatas | 1108 |
Seriālizdevumi | 320 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 128 |
Jā
275
313
6342
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 275 | 313 | 6342 |
Grāmatas | 72 | 313 | 5370 |
Seriālizdevumi | 203 | 957 | |
Audiovizuālie resursi | 14 | ||
Pārējās krājuma vienības | 1 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 9 | 1 | 846 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 2 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 1 |
Jā
ALISE
1