Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000659
"Pagastmāja", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 64644272 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Citas iestādes vietne | Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas mājas lapa |
| Tiešsaistes katalogs | Rēzeknes reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs |
Inese Benjava
90000025499
29.02.1996
BLB0500
24.01.2004
Pašvaldības struktūrvienība
655B
12.11.2021
12.11.2026
1951
Aktīvi piedalīties informācijas sabiedrības veidošanas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, nodrošināt lietotājiem nepieciešamo informāciju un saturīgu brīvā laika pavadīšanu
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Otrdiena | 12:00 | 18:00 | |
| Trešdiena | 08:00 | 15:00 | |
| Ceturtdiena | 08:00 | 15:00 |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1 | Abonētās datubāzes | Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka". |
| 2 | Datori un internets | Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana. |
| 3 | Starpbibliotēku abonements (SBA) | Izdevumu pasūtīšana un saņemšana no citām bibliotēkām. |
| 4 | Lietotāju attālinātas autorizācijas datu piešķiršana | Izdevumu rezervēšana un lietošanas termiņa pagarināšana attālināti, reģistrācija 3td e-grāmatu bibliotēkā. |
Jā
| Nr. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Pagastmāja" | Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, Nagļi, Pagastmāja | Pašvaldības īpašums | 1988 |
1000
Jā
178
10
105
22
83
3328
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1008 |
| Pieaugušie | 816 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 192 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 2320 |
| Bibliotēkas tīmekļa vietne | 1085 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 1235 |
2672
216
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 2672 |
| Grāmatas | 2237 |
| Seriālizdevumi | 435 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 374 |
Nē
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 24 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 23 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 1 |
234
196
6332
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 234 | 196 | 6332 |
| Grāmatas | 86 | 0 | 5607 |
| Seriālizdevumi | 148 | 196 | 709 |
| Audiovizuālie resursi | 14 | ||
| Kartogrāfiskie materiāli | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 16 | 613 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 2 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 1 |
Jā
ALISE
1