Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu
LV-BIB-013561
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
|---|---|---|---|---|
| Skolā | 67601783 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Elektroniskais katalogs | Elektroniskais katalogs |
| Sociālie tīkli | Bibliotēka/JRMS/Library |
| Bibliotēkas vietne | https://jrskola.lv/resursi/ |
Jolanta Vjakse
90010937516
01.09.2015
BLB1845
17.01.2006
Valsts iestāde
AP_1926
31.05.2022
30.05.2028
1944
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 10:00 | 15:00 | Praktiski pieejama āgrāk un vēlāk par norādīto laiku, šis ir garantētais laiks |
| Otrdiena | 10:00 | 16:00 | Praktiski pieejama āgrāk un vēlāk par norādīto laiku, šis ir garantētais laiks |
| Trešdiena | 10:00 | 15:00 | Praktiski pieejama āgrāk un vēlāk par norādīto laiku, šis ir garantētais laiks |
| Ceturtdiena | 10:00 | 16:00 | Praktiski pieejama āgrāk un vēlāk par norādīto laiku, šis ir garantētais laiks |
| Piektdiena | 10:00 | 16:00 | Praktiski pieejama āgrāk un vēlāk par norādīto laiku, šis ir garantētais laiks |
Jā
68,1
20
203
203
1641
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1641 |
| Pieaugušie | 1641 |
1336
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 1336 |
| Grāmatas | 1336 |
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 2 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 2 |
184
1088
11221
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 184 | 1088 | 11221 |
| Grāmatas | 184 | 1088 | 11221 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 3 |
| Darbiniekiem | 2 |
| Lasītājiem | 1 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
Angļu valoda
2
3
1