Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu
LV-BIB-013561
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Skolā | 67601783 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Elektroniskais katalogs | Profesionālās izglītības iestāžu bibliotēku kopkatalogs/MIKC "Nacionālās Mākslu vidusskolas Jaņa Rozentāla Mākslas skola" bibliotēka |
Bibliotēkas vietne | Bibliotēka/JRMS/Library |
Iestādes vietne | MIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas Jaņa Rozentāla Mākslas skola |
Jānis Ziņģītis
90010937516
01.09.2015
BLB1845
17.01.2006
Valsts iestāde
AP_1926
31.05.2022
30.05.2028
1944
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 10:00 | 15:00 | Praktiski pieejama līdz 16:00 |
Otrdiena | 10:00 | 16:00 | |
Trešdiena | 10:00 | 15:00 | Praktiski pieejama līdz 16:00 |
Ceturtdiena | 10:00 | 16:00 | |
Piektdiena | 10:00 | 16:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
Lasītava | Pieejams visiem interesentiem norādītajā darba laikā | |
Abonements | Pamatā pieejams skolas audzēkņiem, skolotājiem un darbiniekiem | |
Brīvpieejas krājums | Pieejams visiem bibliotēkas lietotājiem | |
Izdukas | Melbaltās - ikvienam bibliotēkas lietotājam, krāsainās veic bibliotekārs pēc pieprasījuma | |
Dators, skeneris, internets | Pieejams visiem bibliotēkas lietotājiem | |
Elektroniskais katalogs | Pieejam visiem un visur, kur ir internets | |
Bibliogrāfiskās, tematiskās uzziņas, grāmatu pasūtījumi e-klasē | Veic bibliotekārs pēc pieprasījuma skolas audzēkņiem, skolotājiem un darbiniekiem | |
Kopēšana | Veic bibliotekārs pēc pieprasījuma skolas audzēkņiem, skolotājiem un darbiniekiem | |
Dokumentu, pētniecisko darbu un kvalifikācijas darbu aprakstu iesiešana (ar spirāli), laminēšana | Veic bibliotekārs pēc pieprasījuma skolas audzēkņiem, skolotājiem un darbiniekiem | |
"Grāmatas par baltu velti" | Pieejams visiem |
Tīmekļvietne |
---|
Elektroniskais katalogs |
Jā
68,1
20
201
201
1980
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1980 |
Pieaugušie | 1980 |
1844
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 1844 |
Grāmatas | 1844 |
Jā
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 3 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 3 |
262
528
12125
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 262 | 528 | 12125 |
Grāmatas | 262 | 528 | 12125 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 3 |
Darbiniekiem | 2 |
Lasītājiem | 1 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
2
3
1