Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000536
Otrie Mežvidi, Mežvidu pag., Ludzas nov.
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 26103108 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Elektroniskais katalogs | Ludzas novada bibliotēka |
Citas iestādes vietne | Ludzas novads |
Citas iestādes vietne | Latvijas bibliotēku portāls |
Sociālie tīkli | facebook.lv |
Anna Kalniņa
90000017453
29.03.2018
BLB0575
20.01.2004
Pašvaldības iestāde
560B
23.10.2020
23.10.2025
1955
Ranču bibliotēka dibināta 1955.07.13.
Ludzas novada Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka ir pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde. Nodrošina tajā esošās informācijas pieejamību un izmantošanu.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Ceturtdiena | 08:00 | 16:00 | |
Piektdiena | 08:00 | 16:00 | |
Sestdiena | 08:00 | 12:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Datori, internets | Datorpakalpojumu un interneta izmantošana. |
2 | Bezvadu internets | Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, planšetdatoru, viedtālruni. |
3 | Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās | Iespieddarbu un citu krājumā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās. |
4 | Uzziņas | Uzziņu sniegšana. |
5 | Pasākumi un izstādes | Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu pasākumu un izstāžu organizēšana. |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Kopēšana, printēšana | A4 Melnbaltā/ Krāsainā - 0.07/ 0.14 |
Jā
Jā
47
6
43
6
37
451
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 449 |
Pieaugušie | 402 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 47 |
Virtuālais apmeklējums | 2 |
Datubāzu apmeklējums | 2 |
Abonētās | 2 |
717
76
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 717 |
Grāmatas | 267 |
Seriālizdevumi | 450 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 60 |
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 2 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 1 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 1 |
259
186
2948
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 259 | 186 | 2948 |
Grāmatas | 73 | 2478 | |
Seriālizdevumi | 186 | 186 | 465 |
Audiovizuālie resursi | 5 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 13 | 137 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 3 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 2 |
Jā
2
1
1