Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000603
"Pagastmāja", Meņģele, Meņģeles pag., Ogres nov., LV-5047
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 65029091 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Citas iestādes vietne | Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapa |
Elektroniskais katalogs | Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs |
Citas iestādes vietne | Latvijas bibliotēku portāls |
Citas iestādes vietne | Ogres novada mājas lapa |
Māra Leimane
BLB1465
28.05.2004
Pašvaldības iestāde
50C
30.05.2024
30.05.2029
1907
Meņģeles pagasta bibliotēka dibināta 1907. gadā
Bez tradicionālās, iespiestās literatūras, bibliotēkā pieejami datori ar interneta pieslēgumu, kā arī bezvadu internets (bezmaksas pakalpojums), tiek sniegti skenēšanas, printēšanas un kopēšanas pakalpojumi
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:00 | 16:00 | |
Otrdiena | 08:00 | 16:00 | |
Trešdiena | 08:00 | 16:00 | |
Ceturtdiena | 08:00 | 16:00 | |
Piektdiena | 08:00 | 16:00 |
Jā
Jā
84,7
8
130
24
106
2269
Apmeklē | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1529 |
Pieaugušie | 1236 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 293 |
Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 740 |
Bibliotēkas tīmekļa vietne | 291 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 449 |
3637
349
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 3561 |
Grāmatas | 1343 |
Seriālizdevumi | 2218 |
Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 76 |
Datubāzes (skaits) | 76 |
Abonētās | 76 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 356 |
Jā
539
331
5598
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 539 | 331 | 5595 |
Grāmatas | 199 | 18 | 4613 |
Seriālizdevumi | 340 | 313 | 981 |
Audiovizuālie resursi | 1 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 3 | ||
Datubāzes (skaits) | 3 | ||
Abonētās | 3 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 33 | ||
Bērnu un jauniešu grāmatas | 32 | 10 | 1073 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 3 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
2
1
1