Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000600
"Pagastmāja", Lēdmane, Lēdmanes pag., Ogres nov., LV-5011
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 65058672 | 25645671 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Citas iestādes vietne | Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapa |
Elektroniskais katalogs | Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs |
Citas iestādes vietne | Latvijas Bibliotēku portāls |
Veneranda Trumekalne
90000014090
20.02.1996
BLB1460
28.05.2004
Pašvaldības iestāde
46B
31.10.2018
31.10.2023
1896
1896. gada 7. augusts
Galvenais darbs - lasītāju un interneta lietotāju apkalpošana, uzziņu sniegšana, darbs ar informācijas tehnoloģijām un iedzīvotāju individuālās apmācības tehnoloģiju lietošanā. Darbs ar novadpētniecības mapem. Masu pasākumi - tikšanās ar dzejniekiem, māksliniekiem, tematiskie pasākumi. Darbs ar fonda komplektēšanu un attīrīšanu. Darbs ar bērniem - Bērnu žūrija, pasākumi bērnudārza bērniem un pamatskolas skolēniem.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:30 | 17:00 | |
Otrdiena | 08:30 | 17:00 | |
Trešdiena | 08:30 | 17:00 | |
Ceturtdiena | 08:30 | 17:00 | |
Piektdiena | 08:30 | 17:00 |
Pusdienas pārtraukums bibliotēkā 1.stāvā un 2.stāvā datorzālē no 12:00 - 12:30
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Internets |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Fotokopijas izgatavošana/ printēšana | |
1.1. | A4 formāts - Melnbalts | EUR 0.10 + PVN 21%=0.12 no klienta materiāliem, EUR 0.07+PVN21%=0,09 uzrādot ONK (uzrādot Ogres novadnieka karti) |
1.2. | A4 formāts - krāsains | EUR 0.55 + PVN 21%=0.67 no klienta materiāliem, EUR 0.47 +PVN21% = 0,57 uzrādot ONK |
1.3. | A3 formāts - Melnbalts | EUR 0.20 + PVN 21%=0.24 no klienta materiāliem, EUR 0.16 + PVN21% =0,19 uzrādot ONK |
1.4. | A3 formāts - krāsains | EUR 1,10 + PVN 21%=1,33 no klienta materiāliem, EUR 0.92+ PVN 21%= 1.11 uzrādot ONK |
1.5. | skenēšana - | EUR 0.15+ PVN 21%= 0.18 EUR 0,12 + PVN 21% =0,15 uzrādot ONK |
. |
Jā
Jā
115,7
22
220
92
128
3810
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 2811 |
Pieaugušie | 1708 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 1103 |
Virtuālais apmeklējums | 999 |
Digitālie pakalpojumi | 999 |
Bibliotēkas tīmekļa vietne | 228 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 771 |
Datubāzu apmeklējums | 0 |
Abonētās | 0 |
4361
439
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 4361 |
Grāmatas | 2623 |
Seriālizdevumi | 1738 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 439 |
Jā
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 7 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 5 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 2 |
676
1210
11060
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 676 | 1210 | 11057 |
Grāmatas | 329 | 542 | 9637 |
Seriālizdevumi | 347 | 668 | 1414 |
Audiovizuālie resursi | 5 | ||
Nošizdevumi | 1 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 3 | ||
Datubāzes (skaits) | 3 | ||
Abonētās | 3 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 1 | 6 | 132 |
Bērnu un jauniešu grāmatas | 87 | 182 | 2803 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 9 |
Darbiniekiem | 3 |
Lasītājiem | 6 |
Jā
ALISE
1
2
1