Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu
LV-BIB-012610
Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Iestādē | 65446296 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Iestādes vietne | Latgales Industriālais tehnikums |
Tatjana Rosovska
2731001366
11.07.2008
BLB0157
11.11.2003
Valsts iestāde
2734003060
20.01.2021
19.01.2027
1965
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:30 | 17:00 | |
| Otrdiena | 10:00 | 18:30 | |
| Trešdiena | 08:30 | 17:00 | |
| Ceturtdiena | 10:00 | 18:30 | |
| Piektdiena | 08:30 | 17:00 |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1 | Dators un internets | Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 2 | Kopēšana | |
| 3 | Drukāšana |
Jā
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Latgales Industriālais tehnikums | Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410 | Valsts īpašums | 1965 | Jā | |
| 2. | Latgales Industriālā tehnikuma filiāle - IPĪV "Dagda" | Brīvības iela 3, Dagda, LV-5674 | Valsts īpašums | 1972 | ||
| 3. | Latgales Industriālā tehnikuma filiāle - IPĪV "Višķi" | Višķu tehnikums 18, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads LV-5481 | Valsts īpašums | 1967 |
18325
LIT bibliotēka: Abonements un lasītava - 156.1 m2 Krātuves - 198.4 m2 Lasītājvietu skaits - 7 IPĪV "Dagda" bibliotēka: Abonements un lasītava - 34.7 m2 Krātuves - 13.8 m2 Lasītājvietu skaits - 20 IPĪV "Višķi" bibliotēka: Abonements un lasītava - 32.8 m2 Krātuves - 49.4 m2 Lasītājvietu skaits - 12
Jā
495,1
39
873
422
451
4890
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 4890 |
| Pieaugušie | 3773 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 1117 |
8019
137
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 6170 |
| Grāmatas | 5309 |
| Seriālizdevumi | 771 |
| Audiovizuālie resursi | 13 |
| Nošizdevumi | 1 |
| Attēlizdevumi | 53 |
| Pārējās krājuma vienības | 23 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 1849 |
| Datubāzes (skaits) | 1849 |
| Abonētās | 1849 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 3149 |
Nē
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 2 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 2 |
1105
539
19888
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 1105 | 538 | 19855 |
| Grāmatas | 830 | 66 | 17909 |
| Seriālizdevumi | 269 | 470 | 1700 |
| Audiovizuālie resursi | 36 | ||
| Nošizdevumi | 36 | ||
| Attēlizdevumi | 2 | 108 | |
| Pārējās krājuma vienības | 6 | 66 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1 | 33 | |
| Citi digitāli resursi | 1 | 32 | |
| Datubāzes (skaits) | 1 | ||
| Abonētās | 1 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 755 | 16 | 10158 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 5 | 5 | 678 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 10 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 9 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
1
1