Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu
LV-BIB-012610
Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410
Jā
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Iestādes vietne | Latgales Industriālā tehnikuma vietne |
2731001366
11.07.2008
BLB0157
11.11.2003
Valsts iestāde
2734003060
20.01.2021
19.01.2027
1965
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 10:00 | 14:00 | |
Otrdiena | 14:00 | 18:00 | |
Trešdiena | 10:00 | 14:00 | |
Ceturtdiena | 10:00 | 14:00 | |
Piektdiena | 10:00 | 14:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Dators un internets | Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana (melnbalta) | A4 formāts 1 lapa (no vienas puses) - Eur 0,08 |
2 | Kopēšana | A4 formāts 1 lapa (no abām pusēm) - Eur 0,12 |
3 | Drukāšana | A4 formāts 1 lapa (no vienas puses) - Eur 0,18 |
Jā
Nosaukums | Adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
---|---|---|---|---|---|
Latgales Industriālais tehnikums | Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410 | Valsts īpašums | 1965 | Jā | |
Latgales Industriālā tehnikuma filiāle - IPĪV "Dagda" | Brīvības iela 3, Dagda, LV-5674 | Valsts īpašums | 1972 | ||
Latgales Industriālā tehnikuma filiāle - IPĪV "Višķi" | Višķu tehnikums 18, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads LV-5481 | Valsts īpašums | 1967 |
18325
LIT bibliotēka: Abonements un lasītava - 156.1 m2 Krātuves - 198.4 m2 Lasītājvietu skaits - 7 IPĪV "Dagda" bibliotēka: Abonements un lasītava - 34.7 m2 Krātuves - 13.8 m2 Lasītājvietu skaits - 20 IPĪV "Višķi" bibliotēka: Abonements un lasītava - 32.8 m2 Krātuves - 49.4 m2 Lasītājvietu skaits - 12
Jā
495,1
39
1150
230
920
12000
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 12000 |
Pieaugušie | 8000 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 4000 |
7769
400
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 7736 |
Grāmatas | 6500 |
Seriālizdevumi | 900 |
Audiovizuālie resursi | 10 |
Kartogrāfiskie materiāli | 9 |
Nošizdevumi | 22 |
Attēlizdevumi | 240 |
Nepublicētie dokumenti | 25 |
Pārējās krājuma vienības | 30 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 33 |
E-grāmatas | 14 |
Audio grāmatas un seriālizdevumi | 13 |
Citi digitāli resursi | 6 |
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 22 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 12 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 10 |
230
428
18940
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 230 | 428 | 18907 |
Grāmatas | 224 | 428 | 18616 |
Audiovizuālie resursi | 36 | ||
Kartogrāfiskie materiāli | 43 | ||
Nošizdevumi | 3 | 36 | |
Attēlizdevumi | 108 | ||
Pārējās krājuma vienības | 3 | 68 | |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 33 | ||
Citi digitāli resursi | 33 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 13 |
Darbiniekiem | 3 |
Lasītājiem | 10 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
2