Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu
LV-BIB-012610
Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410
Jā
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Iestādes vietne | Latgales Industriālā tehnikuma vietne |
Tatjana Rosovska
2731001366
11.07.2008
BLB0157
11.11.2003
Valsts iestāde
2734003060
20.01.2021
19.01.2027
1965
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:30 | 17:00 | |
| Otrdiena | 10:00 | 18:30 | |
| Trešdiena | 08:30 | 17:00 | |
| Ceturtdiena | 10:00 | 18:30 | |
| Piektdiena | 08:30 | 17:00 |
Jā
| Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka | . | .. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latgales Industriālais tehnikums | Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410 | Valsts īpašums | 1965 | Jā | |||
| Latgales Industriālā tehnikuma filiāle - IPĪV "Dagda" | Brīvības iela 3, Dagda, LV-5674 | Valsts īpašums | 1972 | ||||
| Latgales Industriālā tehnikuma filiāle - IPĪV "Višķi" | Višķu tehnikums 18, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads LV-5481 | Valsts īpašums | 1967 |
18325
LIT bibliotēka: Abonements un lasītava - 156.1 m2 Krātuves - 198.4 m2 Lasītājvietu skaits - 7 IPĪV "Dagda" bibliotēka: Abonements un lasītava - 34.7 m2 Krātuves - 13.8 m2 Lasītājvietu skaits - 20 IPĪV "Višķi" bibliotēka: Abonements un lasītava - 32.8 m2 Krātuves - 49.4 m2 Lasītājvietu skaits - 12
Jā
495,1
39
939
279
660
4549
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 3625 |
| Pieaugušie | 2236 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 1389 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 924 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 924 |
6173
300
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 6172 |
| Grāmatas | 4272 |
| Seriālizdevumi | 1900 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 1 |
| Datubāzes (skaits) | 1 |
| Abonētās | 1 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 3500 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 100 |
Nē
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 5 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 5 |
945
496
19888
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 945 | 495 | 19855 |
| Grāmatas | 144 | 494 | 17909 |
| Seriālizdevumi | 800 | 0 | 1700 |
| Audiovizuālie resursi | 36 | ||
| Nošizdevumi | 36 | ||
| Attēlizdevumi | 1 | 1 | 108 |
| Pārējās krājuma vienības | 66 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1 | 33 | |
| Citi digitāli resursi | 1 | 32 | |
| Datubāzes (skaits) | 1 | ||
| Abonētās | 1 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 24 | 56 | |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 18 | 5 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 13 |
| Darbiniekiem | 3 |
| Lasītājiem | 10 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
1
3