Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-013799
Čiekuru iela 5B, Daugavpils, LV-5413
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 65439748 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Iestādes vietne | Latgales Centrālās bibliotēkas tīmekļa vietne |
Sociālie tīkli | Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Čiekuru bibliotēkas profils Facebook |
Larisa Želve
BLB2102
31.07.2023
Bibliotēkas struktūrvienība
844A
11.12.2018
10.12.2023
1965
Līdz 2023. gada 1. jūlijam bibliotēka darbojās kā Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka. Latvijas Neredzīgo bibliotēkas reorganizācijas rezultātā filiālbibliotēka integrēta pašvaldības publisko bibliotēku tīklā un turpina darbību kā Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Čiekuru bibliotēka.
Bibliotēka ir Daugavpils valstspilsētas pašvaldības informācijas, kultūras un izglītības iestāde, kas nodrošina iespējas Daugavpils valstspilsētas un citu pašvaldību iedzīvotājiem ar redzes traucējumiem un citām lasīšanas grūtībām izmantot publisko bibliotēku pakalpojumus, t.sk.: literatūru pielāgotā formātā, priekšā lasīšanu, pielāgotus literāros un kultūras pasākumu, iespēju izmantot palielināšanas iekārtas, datoru ar specializētu aprīkojumu, Braila raksta printeri.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 10:00 | 18:00 | |
Otrdiena | 10:00 | 18:00 | |
Trešdiena | 10:00 | 18:00 | |
Ceturtdiena | 10:00 | 18:00 | |
Piektdiena | 10:00 | 18:00 |
Katra mēneša pēdējā piektdiena – Metodiskā diena (bibliotēka lietotājus neapkalpo)
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Pielāgotais krājums | Pielāgotā mācību literatūra, grāmatas un periodiskie izdevumi audio formātā, Braila rakstā, palielinātajā drukā (tikai iedzīvotājiem ar redzes traucējumiem un funkcionālo lasītnespēju) |
2. | Brīvpieejas krājums | Grāmatas un periodiskie izdevumi parastajā drukā, DVD filmas, mūzikas ieraksti, spēles |
3. | Piegāde uz mājām | Lietotājiem, kuri paši nevar ierasties bibliotēkā, informācijas resursi pielāgotajā formātā tiek bez maksas nosūtīti pa pastu vai piegādāti dzīvesvietā Daugavpils valstspilsētā |
4. | Datori, interneta pieslēgums, bezvadu internets | Apmeklētājiem ar redzes traucējumiem un funkcionālo lasītnespēju pieejams specializēts aprīkojums (Braila raksta printeris, ekrānu palielinošā programma, runas sintēzes programma) |
5. | Palielināšanas iekārtas | Telelupa, videolupa |
6. | Priekšā lasīšana | Pēc pieprasījuma (individuāli), kā arī otrdienās un ceturtdienās plkst. 11.00 – aktuālu periodisko izdevumu priekšā lasīšana (grupā) |
7. | Uzziņas | Bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde klātienē, pa tālruni un e-pastu |
8. | Konsultācijas | Atbalsts darbā ar datoru, internetu, viedierīcēm, atskaņošanas tehniku, palielināšanas iekārtām, kā arī abonēto datubāžu, elektronisko katalogu un digitālo pakalpojumu izmantošanā |
9. | Abonētās datubāzes | Letonika.lv, LURSOFT Laikrakstu bibliotēka, Britannica Academic, EBSCO |
10. | 3td e-grāmatu bibliotēka | Iespēja lasīt tiešsaistē e-grāmatas latviešu valodā |
11. | Starpbibliotēku abonements (SBA) | Informācijas resursus, kuru nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementa pakalpojumu |
12. | Pasākumi, izstādes, ekskursijas | Apmeklētājiem ar redzes traucējumiem pielāgotie pasākumi un piekļūstamās amatniecības, mākslas un rokdarbu izstādes |
Tīmekļvietne |
---|
Jā
112
20
319
32
287
8498
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 5305 |
Pieaugušie | 4558 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 747 |
Virtuālais apmeklējums | 3193 |
Digitālie pakalpojumi | 3122 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 3122 |
Datubāzu apmeklējums | 71 |
Abonētās | 71 |
10524
562
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 7802 |
Grāmatas | 2064 |
Seriālizdevumi | 2248 |
Audiovizuālie resursi | 2692 |
Braila raksta dokumenti | 371 |
Nepublicētie dokumenti | 35 |
Pārējās krājuma vienības | 392 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2722 |
Audio grāmatas un seriālizdevumi | 2343 |
Datubāzes (skaits) | 379 |
Abonētās | 379 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 512 |
Jā
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 240 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 53 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 187 |
358
283
6705
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 358 | 283 | 6701 |
Grāmatas | 89 | 46 | 2805 |
Seriālizdevumi | 119 | 185 | 735 |
Audiovizuālie resursi | 141 | 21 | 2413 |
Nošizdevumi | 1 | 1 | |
Braila raksta dokumenti | 6 | 31 | 694 |
Nepublicētie dokumenti | 20 | ||
Pārējās krājuma vienības | 2 | 33 | |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 4 | ||
Datubāzes (skaits) | 4 | ||
Abonētās | 4 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 28 | 10 | 598 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 4 |
Darbiniekiem | 2 |
Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
Cita
LNerB BIS "Krājuma uzskaites un lasītāju apkalpošanas programma"
Latviešu valoda
1
1