Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību 
LV-BIB-000428
"Bitīte", Laidi, Laidu pag., Kuldīgas nov., LV-3317
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss | 
|---|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 29612264 | @ | 
| Veids | Tīmekļvietne | 
|---|---|
| Elektroniskais katalogs | Kuldīgas novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs | 
| Sociālie tīkli | facebook.com - Laidu bibliotēka | 
Judīte Kalniņa
9000003590
20.02.1996
BLB0466
09.01.2004
Pašvaldības struktūrvienība
244C
21.10.2024
21.10.2029
1948
1948.g. 13.06.
Laidu bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem. Kuldīgas novada Domes 2023. gada 26. janvāra lēmums Nr.1 "Par Kuldīgas novada bibliotēku reorganizāciju", ar kuru noteikts reformēt Kuldīgas novada bibliotēkas, ar 2023. gada 1. februāri apvienojot Laidu bibliotēku un Sermītes bibliotēku - Laidu bibliotēkā ar pakalpojumu sniegšanas vietu Sermītē.
| Diena | No | līdz | Papildu informācija | 
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 17:30 | Pusdienu pārtraukums no 12:30-13:00 | 
| Otrdiena | 08:00 | 16:30 | Pakalpojumu sniegšanas vietā Vangā Pusdienu pārtraukums no 12:30-13:00 | 
| Trešdiena | 08:00 | 16:30 | Pusdienu pārtraukums no 12:30-13:00 | 
| Ceturtdiena | 08:00 | 16:30 | Mēneša pēdējā ceturtdiena metodiskā diena (bibliotēka lasītājiem slēgta) Pusdienu pārtraukums no 12:30-13:00 | 
| Piektdiena | 08:00 | 15:30 | Pusdienu pārtraukums no 12:30-13:00 | 
Laidu pagasta bibliotēkas Sermītes pakalpojumu sniegšanas vietas darba laiks: Pirmdiena - 8:00-12:00 13:00-18:00 Otrdiena - 8:00-12:00 13:00-17:00 Trešdiena - 8:00-12:00 13:00-18:00 Ceturtdiena - 8:00-12:00 13:00-17:00 Piektdiena - 8:00-12:00 12:30-14:30 Sestdiena, svētdiena - Bibliotēkas slēgtas!
Jā
| Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka | . | .. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitīte | Laidu pag., Kuldīgas novads | Pašvaldības īpašums | 1976 | Jā | 60 | ||
| Sermītes skola | Laidu pag.,Kuldīgas novads | Pašvaldības īpašums | 1988 | 138 | |||
| Vangas klubs | Laidu pag.,Kuldīgas novads | Pašvaldības īpašums | 1910 | 28 | 
1825
Sermītes skola - Sermītes pakalpojumu punkts; Vangas klubs - Vangas ārējais apkalpošanas punkts.
Jā
Jā
284
32
350
87
263
64576
| Apmeklē | Skaits | 
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 6576 | 
| Pieaugušie | 4649 | 
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 1927 | 
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 58000 | 
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 58000 | 
15560
3232
| Dokumenti | Skaits | 
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 14790 | 
| Grāmatas | 8094 | 
| Seriālizdevumi | 6692 | 
| Kartogrāfiskie materiāli | 1 | 
| Pārējās krājuma vienības | 3 | 
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 770 | 
| Citi digitāli resursi | 237 | 
| Datubāzes (skaits) | 533 | 
| Abonētās | 533 | 
| Grāmatas | Skaits | 
|---|---|
| Mācību grāmatas | 0 | 
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 2979 | 
| SBA | Skaits | 
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 10 | 
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 0 | 
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 10 | 
1669
1909
10649
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās | 
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 1669 | 1909 | 10649 | 
| Grāmatas | 384 | 430 | 8634 | 
| Seriālizdevumi | 1285 | 1479 | 1993 | 
| Kartogrāfiskie materiāli | 2 | ||
| Nošizdevumi | 1 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 19 | 
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās | 
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 100 | 55 | 1602 | 
| Datori | Skaits | 
|---|---|
| PAVISAM | 10 | 
| Darbiniekiem | 5 | 
| Lasītājiem | 5 | 
Jā
ALISE 
Latviešu valoda 
4
4
4
4
| Digitalizēts | Līdz gada sākumam | Atskaites gada laikā | Gada beigās (kopā) | 
|---|---|---|---|
| Attēlizdevumi | 598 | 127 | 725 |