Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-012770
Pētera iela 10, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Jā
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| kmhzv.kuldīga.lv |
Biruta Lagzdiņa bibliotekāre
1213901189
24.03.2000
BLB0858
10.03.2004
AI_3944
10.05.2024
09.05.2030
1989
Vispārējās vidējās izglītības iestāde ar mākslas un humanitāro zinību virzienu
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 11:00 | |
| Otrdiena | 08:00 | 13:00 | |
| Trešdiena | 08:00 | 12:00 | |
| Ceturtdiena | 08:00 | 11:00 | |
| Ceturtdiena | 15:00 | 17:00 | |
| Piektdiena | 11:00 | 14:00 |
| Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka | . | .. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola | Pētera iela 10 | 1964 | 1280 | Jā |
Jā
42
6
332
260
72
2292
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 2292 |
| Pieaugušie | 248 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 2044 |
2933
2539
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 2933 |
| Grāmatas | 2933 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 2455 |
Nē
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 18 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 18 |
208
172
7996
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 208 | 172 | 7995 |
| Grāmatas | 208 | 172 | 7860 |
| Audiovizuālie resursi | 56 | ||
| Kartogrāfiskie materiāli | 72 | ||
| Nošizdevumi | 2 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 5 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1 | ||
| Citi digitāli resursi | 1 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 149 | 169 | 4607 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 31 | 3 | 450 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 1 |
| Darbiniekiem | 1 |
ALISE
Latviešu valoda
2
1
1