Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000597
"Pagasta padomes ēka", Krape, Krapes pag., Ogres nov., LV-5012
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 65035647 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Sociālie tīkli | Krapes bibliotēka |
Laura Jefimova
BLB1454
28.05.2004
Pašvaldības struktūrvienība
40B
31.10.2018
31.10.2023
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 9:00 | 16:00 | |
Otrdiena | 9:00 | 16:00 | |
Trešdiena | 12:00 | 19:00 | |
Piektdiena | 9:00 | 16:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Iespieddarbu izsniegšana lasīšanai mājās | Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana, rezervēšana pa tālruni 65035647,e-pastu krapesbiblioteka@ogresnovads.lv Lasītāju reģistrācija 3td-eGrāmatu bibliotēkā. |
2 | Bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas | Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, bibliogrāfisku, tematisku uzziņu izpilde |
3 | SBA iespieddarbu pasūtīšana | Iespieddarbus, kuri nav Krapes pagasta bibliotēkas krājumā iespējams pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu |
4 | Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu internets (WiFi) | Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana |
5 | Kopēšana, printēšana | Krapes pagasta bibliotēkā kopēšana un printēšana ir bez maksas |
6 | Abonētās datu bāzes - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka | Bezmaksas piekļuve abonētām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka |
Jā
Jā
62
10
106
19
87
6577
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1233 |
Pieaugušie | 1126 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 107 |
Virtuālais apmeklējums | 5344 |
Digitālie pakalpojumi | 5318 |
Bibliotēkas tīmekļa vietne | 118 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 5200 |
Datubāzu apmeklējums | 26 |
Abonētās | 26 |
3752
136
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 3692 |
Grāmatas | 1623 |
Seriālizdevumi | 2069 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 60 |
Datubāzes (skaits) | 60 |
Abonētās | 60 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 158 |
Jā
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 7 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 5 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 2 |
977
292
6056
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 977 | 292 | 6053 |
Grāmatas | 227 | 292 | 3951 |
Seriālizdevumi | 750 | 2094 | |
Audiovizuālie resursi | 2 | ||
Kartogrāfiskie materiāli | 5 | ||
Nošizdevumi | 1 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 3 | ||
Datubāzes (skaits) | 3 | ||
Abonētās | 3 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 1 | 1 | 39 |
Bērnu un jauniešu grāmatas | 43 | 94 | 784 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 3 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
2