Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000598
"Saulīte", Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., LV-5062
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 65020821 |
Sanita Kalva
BLB1458
28.05.2004
44C
30.05.2024
30.05.2029
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 8:30 | 18:00 | |
| Otrdiena | 8:30 | 17:00 | |
| Trešdiena | 8:30 | 17:00 | |
| Ceturtdiena | 8:30 | 17:00 | |
| Piektdiena | 8:30 | 16:00 |
12:00-12:30 Pusdienu pārtraukums
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Grāmatas un periodika | Jaunākās grāmatas un periodika. |
| 2. | Datori un internets | Datori ar interneta pieslēgumu. Bezvadu interneta izmantošana. |
| 3. | Biroja tehnika | Kopēšana, skenēšana, drukāšana. |
| 4. | Konsultācijas un palīdzība | Konsultācijas darbam ar datoru un internetu, palīdzība e-pakalpojumu sniegšanā. |
| 5. | Publiska piekļuve informācijai par novadu | Novadpētniecības materiāli |
| 6. | Abonētās datu bāzes | Lursoft, Letonika, 3td |
| 7. | Starpbibliotēku abonements | Iespieddarbus, kas nav pieejami Ķeipenes pagasta bibliotēkas krājumā, ir iespēja pasūtīt no citām bibliotēkām, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA). |
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 |
Jā
Jā
131,3
23
179
71
108
10426
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1578 |
| Pieaugušie | 1172 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 406 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 8848 |
| Bibliotēkas tīmekļa vietne | 1227 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 7621 |
2374
353
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 2320 |
| Grāmatas | 1248 |
| Seriālizdevumi | 672 |
| Pārējās krājuma vienības | 400 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 54 |
| Datubāzes (skaits) | 54 |
| Abonētās | 54 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 0 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 432 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 29 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 25 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 4 |
600
1142
8162
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 600 | 1142 | 8159 |
| Grāmatas | 258 | 707 | 6742 |
| Seriālizdevumi | 342 | 434 | 1411 |
| Audiovizuālie resursi | 1 | 2 | |
| Nošizdevumi | 1 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 3 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 3 | ||
| Datubāzes (skaits) | 3 | ||
| Abonētās | 3 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 8 | 47 | |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 110 | 63 | 1498 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 3 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
1
1434