Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000262
Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pag., Augšdaugavas nov., LV-5450
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 65447814 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Iestādes vietne | Kalupes pagasta pārvaldes mājaslapa |
Citas iestādes vietne | Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapa |
Elektroniskais katalogs | Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs |
Andžella Nartiša
900000641
02.04.1991
BLB0106
14.10.2003
Pašvaldības struktūrvienība
610A
14.12.2016
14.12.2021
1947
Bibliotēkas pirmsākumi meklējami 1947 / arhīva izziņa/. gadu, kad bibliotēka atrodas Kalupes pagasta ēkā. Bibliotēkas vadītāja bija Marfa Morozova. Fonds sastādīja 136 eksemplāri
Bibliotēkas svarīgākās funkcijas sabiedrībā formulējamas sešos punktos: informācijas funkcija, izglītības funkcija, izklaides funkcija, sabiedrības centra funkcija, cilvēcisko kontaktu tīkla veidošanas funkcija, saglabāt un reklamēt grāmatu kā svarīgāko informācijas līdzekli un cīnīties par kvalitatīvāku grāmatas krātuves papildinājumu Saīsināti Bibliotēkas darbību var raksturot ar trīs burtiem III - izglītot, informēt un izklaidēt
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:00 | 17:00 | |
Trešdiena | 08:00 | 17:00 | |
Ceturtdiena | 08:00 | 17:00 | |
Piektdiena | 08:00 | 17:00 | |
Sestdiena | 08:00 | 17:00 |
Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 13:00
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Abonētās datubāzes | Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft |
2 | Datori un internets | Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana |
3 | Ekskursijas | Ekskursijas pa bibliotēku |
4 | Starpbibliotēku abonements | Iespieddarbus, kuri nav Kalupes pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu |
5 | Kopkatalogs | Augšdaugavas novada kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu http://naujene.biblioteka.lv/alise/ |
6 | Uzziņas un konsultācijas | Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde |
Jā
536
Jā
Jā
73,92
10