Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-012596
Varšavas iela 2, Daugavpils, LV-5404
Jā
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Bibliotēkas vietne | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas bibliotēka |
BLB0145
17.06.2009
Pašvaldības iestāde
AI_2142
16.12.2022
15.12.2028
1991
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 16:00 | No 12.00 līdz 12.40 pārtraukums |
| Otrdiena | 08:00 | 16:00 | No 12.00 līdz 12.40 pārtraukums |
| Trešdiena | 08:00 | 16:00 | No 12.00 līdz 12.40 pārtraukums |
| Ceturtdiena | 08:00 | 16:00 | No 12.00 līdz 12.40 pārtraukums |
| Piektdiena | 08:00 | 16:00 | No 12.00 līdz 12.40 pārtraukums Pedējā mēneša piektdiena, spodrības diena |
Jā
| Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka | . | .. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varšavas iela 2, Daugavpils, LV-5404 | Pašvaldības īpašums | 1936 | Jā | ||||
| Marijas iela 1E, Daugavpils, LV-5404 | Pašvaldības īpašums | 1965 |
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijai ir 2 ēkas, galvenajā ēkā Varšavas ielā 2 mācās pamatskolas un vidusskolas klašu skolēni, bet ēkā Marijas ielā 1E mācās sākumskolas skolēni. Abās izglītības iestādes ēkās ir bibliotēkas telpas.
Jā
128,4
23
743
487
256
14513
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 7430 |
| Pieaugušie | 2560 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 4870 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 7083 |
| Tiešsaistes kataloga izmantošana | 7083 |
12603
9257
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 10301 |
| Grāmatas | 9795 |
| Seriālizdevumi | 446 |
| Audiovizuālie resursi | 60 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 2302 |
| Datubāzes (skaits) | 2302 |
| Abonētās | 2302 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 5820 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 3437 |
Nē
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 17 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 15 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 2 |
1219
1211
13273
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 1218 | 1211 | 13272 |
| Grāmatas | 995 | 970 | 12715 |
| Seriālizdevumi | 223 | 241 | 556 |
| Nošizdevumi | 1 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1 | 1 | |
| Datubāzes (skaits) | 1 | 1 | |
| Abonētās | 1 | 1 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 966 | 970 | 8527 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 24 | 0 | 1400 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 5 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 4 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
1