Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-012596
Varšavas iela 2, Daugavpils, LV-5404
Jā
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Bibliotēkas vietne | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas bibliotēka |
Jeļena Skopina
BLB0145
17.06.2009
Pašvaldības iestāde
AI_2142
16.12.2022
15.12.2028
1991
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:00 | 16:00 | No 12.00 līdz 12.40 pārtraukums |
Otrdiena | 08:00 | 16:00 | No 12.00 līdz 12.40 pārtraukums |
Trešdiena | 08:00 | 16:00 | No 12.00 līdz 12.40 pārtraukums |
Ceturtdiena | 08:00 | 16:00 | No 12.00 līdz 12.40 pārtraukums |
Piektdiena | 08:00 | 16:00 | No 12.00 līdz 12.40 pārtraukums Pedējā mēneša piektdiena, spodrības diena |
Jā
Nosaukums | Adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
---|---|---|---|---|---|
Varšavas iela 2, Daugavpils, LV-5404 | Pašvaldības īpašums | 1936 | Jā | ||
Marijas iela 1E, Daugavpils, LV-5404 | Pašvaldības īpašums | 1965 |
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijai ir 2 ēkas, galvenajā ēkā Varšavas ielā 2 mācās pamatskolas un vidusskolas klašu skolēni, bet ēkā Marijas ielā 1E mācās sākumskolas skolēni. Abās izglītības iestādes ēkās ir bibliotēkas telpas.
Jā
128,4
23
684
467
217
15323
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 5439 |
Pieaugušie | 2170 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 3269 |
Virtuālais apmeklējums | 9884 |
Digitālie pakalpojumi | 9646 |
Tiešsaistes kataloga izmantošana | 9646 |
Datubāzu apmeklējums | 238 |
Abonētās | 238 |
12693
9310
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 10931 |
Grāmatas | 10435 |
Seriālizdevumi | 356 |
Audiovizuālie resursi | 120 |
Pārējās krājuma vienības | 20 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1762 |
Citi digitāli resursi | 1680 |
Datubāzes (skaits) | 82 |
Abonētās | 82 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Mācību grāmatas | 5815 |
Bērnu un jauniešu grāmatas | 4108 |
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 31 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 21 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 10 |
899
257
13266
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 869 | 227 | 13265 |
Grāmatas | 691 | 6 | 12690 |
Seriālizdevumi | 178 | 221 | 574 |
Nošizdevumi | 1 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 30 | 30 | 1 |
Citi digitāli resursi | 30 | 30 | 0 |
Datubāzes (skaits) | 1 | ||
Abonētās | 1 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 691 | 6 | 8531 |
Bērnu un jauniešu grāmatas | 76 | 0 | 1376 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 4 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 3 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
1