Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-012686
Meiju ceļš 9, Jelgava, LV-3007
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| 29920405 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Tiešsaistes katalogs | Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas katalogs |
| Tiešsaistes katalogs | Jelgavas reģiona bibliotēku tiešsaistes katalogs |
Anita Kalēja
2813900135
29.12.1999
BLB1005
29.11.2013
Pašvaldības iestāde
AI_3926
08.05.2024
07.05.2030
1918
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Otrdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Trešdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Ceturtdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Piektdiena | 08:00 | 16:00 |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Iegādāties un pēc nepieciešamības papildināt bibliotēkas krājumus ar jaunāko daiļliteratūru, mācību grāmatām, metodisko un uzziņu literatūru. literatūru. | Grāmatas pieejamas visiem skolas skolēniem, skolotājiem un skolas darbiniekiem. |
| 2. | Jaunieguvumu apskats | Jaunieguvumu izstāde skolas bibliotēkas stendā, skolas mājas lapā un sociālos tīklos. |
| 3. | Tematiskās grāmatu izstādes | Izstādes - Rakstnieki un dzejnieki - jubilāri, tematiskās grāmatu izstādes, gadalaiki, svinamās dienas. |
| 4. | Lasītavas izmantošana | Skolēniem pieejami datori, uzziņu literatūra, bibliotēkas krājumi. |
| 5. | Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija "Lasi un vērtē" | Iepazīšanās ar Bērnu žūrijas grāmatām, pēc tam skolēni piesakās un izvērtē, nobeigumā čaklāko skolēnu apbalvošana. |
| 6. | Pasākumu organizēšana | Bibliotēkā tiek organizēti pasākumi - Baltu literatūras nedēļa. Ziemeļvalstu literatūras nedēļa, Rīrausmas stunda. 1. klašu skolēnu iepazīšanās ar skolas bibliotēku Dzejas konkurss Skaļās lasīšanas konkurss |
Jā
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola | Jelgava, Meiju c. 9 | Pašvaldības īpašums | 1979 |
Jā
Jā
150
28
1629
1422
207
11929
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 11929 |
| Pieaugušie | 1995 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 9934 |
27033
11789
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 27017 |
| Grāmatas | 26717 |
| Audiovizuālie resursi | 94 |
| Kartogrāfiskie materiāli | 189 |
| Nošizdevumi | 4 |
| Attēlizdevumi | 13 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 16 |
| E-grāmatas | 16 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 12823 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 3621 |
2692
1694
24166
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 2692 | 1690 | 24166 |
| Grāmatas | 2659 | 1679 | 24060 |
| Seriālizdevumi | 7 | ||
| Audiovizuālie resursi | 4 | 18 | |
| Kartogrāfiskie materiāli | 32 | 77 | |
| Nošizdevumi | 9 | ||
| Attēlizdevumi | 1 | 2 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 4 | ||
| E-grāmatas | 4 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 1617 | 1266 | 12280 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 230 | 4 | 691 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 14 |
| Darbiniekiem | 2 |
| Lasītājiem | 12 |
Jā
ALISE
1